工业放大器
HBM 提供很多应用于生产(生产和装配,如压配)监控的数字和模拟放大器。ISO9000以及关于可靠性及质量保证的相关条款法律化,在生产过程中,品质保证正 占据着日益重要的地位。这也是测量技术整合到制造过程中的重要原因。 这种趋势不仅包括简单的放大器模块支持轨道安装,而且包括采用工业接口进行信号调节的模块系统。
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | digiCLIP | ![]() | 工业测量仪表 digiCLIP, 带你进入数字时代 | Strain Gauge Transducer | CANbus, Profibus | Yes | 0.05 |
![]() | MP85A / MP85ADP FASTpress | ![]() | 压配,装配和测试的全能选手 | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | MP85A-S EASYswitch | ![]() | 开关和锁定系统的高效率测试 | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | PME | ![]() | 与field bus连接的工业测量仪表 | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi, Thermocouple, Resistance Thermometer, Frequency Signals, CAN Signals | CANbus, Profibus, Interbus, Ethernet | No | 0.03,0.05,0.1 |
![]() | Clip | ![]() | 便宜且完美的工业测量仪表 | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.1 | |
![]() | PACEline CMD600 | ![]() | 用于压电传感器的 数字电荷放大器在实验室和自动化生产过程中都有广泛的应用. 其容易使用,可靠性高,并且具有优异的性价比. | Piezoelectric Transducer | Analog, Ethernet | Yes | 0.5 |
![]() | PACEline CMA | ![]() | PACEline CMA 电荷放大器 (模拟放大器) 可以进行可靠的数据传输. 这可以通过信号调理到 +/-10 V 模拟标准放大器. | Piezoelectric Transducer | Analog | Yes | 0.5 |
![]() | MC2A / MC3 | ![]() | 用于电感式和电阻式传感器的放大器 | Inductive | No | 0.1 | |
![]() | MGA II | ![]() | Amplifier system devices with Eurocard modules | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.05 | |
![]() | DT85 | ![]() | MP85 和 MP85DP 外部显示和控制单元 | CAN Signals | |||
![]() | MVD2510 | ![]() | 带控制面板的测量放大器,用于 ... 过程控制和测试台 | Strain Gauge Load Cell | Analog | No | 0.1 |
![]() | MVD2555 | ![]() | 带控制面板的载波通道放大器 | Strain Gauge Transducer, Inductive, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric | Analog | No | 0.1 |
![]() | FASTpress Suite | ![]() | 用于评估和分析数据的强大软件 |










































