HBM Academy Seminarkalender
Kompetente Dozenten, praxisrelevantes Wissen, vielseitige Anwendungen und eine anerkannte Ausbildung mit Zertifikat entsprechend geltender DIN-Standards – das bietet Ihnen die HBM Academy.
Profitieren auch Sie von Seminaren und Workshops, die bei Messtechnikern aus ganz Europa und selbst bei Hochschulen hoch im Kurs stehen.
Aus gutem Grund: Die perfekte Mischung aus fundiertem Basis-Wissen und praktischen Übungen ist das Markenzeichen der HBM Academy. Und Ihr Garant für die hohe Praxistauglichkeit des Gelernten!
Alle Seminare und Workshops der HBM Academy finden im Application and Training Center – dem modernen Schulungszentrum von HBM – in Darmstadt statt.
Seminare zum Thema Dehnungsmessung
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Grundlagen der DMS Installation und DMS Messtechnik (DK) | 18.06.2012–20.06.2012 | Darmstadt | |
| Planung, Durchführung und Bewertung von Dehnmessungen (DM) | 21.06.2012–22.06.2012 | Darmstadt | |
| Grundlagen der DMS Installation und DMS Messtechnik (DK) | 03.09.2012–05.09.2012 | Darmstadt | |
| Planung, Durchführung und Bewertung von Dehnmessungen (DM) | 06.09.2012–07.09.2012 | Darmstadt | |
| Grundlagen der DMS Installation und DMS Messtechnik (DK) | 16.10.2012–18.10.2012 | Darmstadt | |
| Messen mit optischen Dehnungsmessstreifen (DO) | 06.11.2012 | Darmstadt | |
| Grundlagen der DMS Installation und DMS Messtechnik (DK) | 13.11.2012–15.11.2012 | Darmstadt | |
| Grundlagen der DMS Installation und DMS Messtechnik (DK) | 03.12.2012–05.12.2012 | Darmstadt | |
| Planung, Durchführung und Bewertung von Dehnmessungen (DM) | 06.12.2012–07.12.2012 | Darmstadt |
Seminare zum Thema Drehmoment messen
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Drehmoment richtig messen (MD) | 29.10.2012–30.10.2012 | Darmstadt |
Seminare zum Thema Kraft messen
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Kräfte richtig messen | 18.10.2012–19.10.2012 | Darmstadt |
Seminare zum Thema Gewicht messen
Momentan konnten leider keine Veranstaltungen gefunden werden.
Seminare zu übergreifenden Themen
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| !!! NEU !!! Kalibrierscheine praxisgerecht nutzen | 12.06.2012 | Darmstadt | |
| Messdatenerfassung - vom Messprinzip bis zu den gespeicherten Messdaten (DAQ) | 13.06.2012–15.06.2012 | Darmstadt | |
| Der praktische Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit (MU) | 16.10.2012–17.10.2012 | Darmstadt | |
| Messdatenerfassung - vom Messprinzip bis zu den gespeicherten Messdaten (DAQ) | 31.10.2012–02.11.2012 | Darmstadt | |
| Der praktische Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit (MU) | 12.12.2012–13.12.2012 | Darmstadt |
Seminare zur Messtechnik-Software catman
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Programmieren mit Catman®Easy Script | 21.06.2012 | Darmstadt | |
| Arbeiten mit catman®Easy / catman®AP | 11.09.2012–12.09.2012 | Darmstadt | |
| Arbeiten mit catman®Easy / catman®AP | 09.10.2012–10.10.2012 | Darmstadt | |
| Arbeiten mit catman®Easy / catman®AP | 13.11.2012–14.11.2012 | Darmstadt | |
| Programmieren mit Catman®Easy Script | 15.11.2012 | Darmstadt | |
| Arbeiten mit catman®Easy / catman®AP | 11.12.2012–12.12.2012 | Darmstadt |
Seminare zum Messverstärker-System MGCplus
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Das Messverstärkersystem MGCplus richtig bedienen und einsetzen | 18.06.2012 | Darmstadt | |
| Das Messverstärkersystem MGCplus richtig bedienen und einsetzen | 12.11.2012 | Darmstadt |
Seminare zur HBM nCode-Software
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Interaktive Datenanalyse mit nCode GlyphWorks | 06.08.2012–07.08.2012 | Ismaning (München) | |
| FE-basierte Fatigue-Analyse mit nCode DesignLife | 08.08.2012–09.08.2012 | Ismaning (München) | |
| Grundlagen von Ermüdungsanalysen im praktischen Einsatz | 21.08.2012–22.08.2012 | Ismaning (München) |
Alle Seminare der HBM Academy in Deutschland
Seminare ohne festen Termin - sprechen Sie uns an!
Momentan konnten leider keine Veranstaltungen gefunden werden.
HBM Academy Seminare
Ihr Kontakt zur HBM Academy
Tel.: +49 6151 803 8061
Fax: +49 6151 803 692
E-Mail: seminare@hbm.com
Teilnehmer-Feedback
"The training I attended was a good mix of presentation and hands-on applications. Afterwards, I was able to setup an actual data collection system and step through the process of acquiring data. I even carried my training materials with me to the field and used them several times while performing system setup and testing."
Cody F.
John Deere
(Dubuque, Iowa)
"Very good - as a relatively new Genesis and Perception user, it was great to get a comprehensive view of all of the features and capabilities, as well as how others are using them."
Brian T.
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(Orlando, Florida)






