Drehmomentaufnehmer
Das HBM Drehmoment-Programm bietet Drehmoment-Messwellen und -Messflansche, sowie nicht rotierende Drehmomentaufnehmer für Reaktionsmessungen. Die Signalübertragung erfolgt mittels Schleifringen oder berührungslos. Zusätzlich stehen gemeinsam mit den Messwellen erprobte Kupplungen zur Verfügung.
Wählen Sie Ihr Produkt
| Aufnehmertyp | Nenndrehmoment [N•m] | Genauigkeitsklasse | Nenndrehzahl [min-1] | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T12 | ![]() | Drehmoment-Aufnehmer mit höchster Genauigkeit für industrielle Anwendungen und Teststände | Flansch | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
![]() | T40 | ![]() | Allround-Drehmoment-Messflansch | Flansch | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
![]() | T40FM | ![]() | Digitaler Drehmomentmessflansch | Flansch | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 |
![]() | T10FS | ![]() | Der Messflansch für höchste Anforderungen an die Genauigkeit | Flansch | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 |
![]() | T10F | ![]() | Der klassische Messflansch in extrem kurzer Bauweise mit hohen Steifigkeitswerten in allen Richtungen | Flansch | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 |
![]() | T10FH | ![]() | Drehmoment-Messflansch mit Nenndrehmomenten von 100 kNm bis 300 kNm | Flansch | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 |
![]() | T20WN | ![]() | Messwelle für sehr kleine Nenndrehmomente | Welle | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 |
![]() | T22 | ![]() | Zuverlässig. Kompakt. Robust. Die preiswerte Messwelle für einfache Drehmoment-Anwendungen | Welle | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 |
![]() | T4A | ![]() | Messwelle mit Schleifringübertragung | Vierkant | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | T5 | ![]() | Messwelle mit Schleifringübertragung | Welle | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | TB2 | ![]() | Referenzaufnehmer für nicht rotierende Drehmomentmessung in industriellem Umfeld | Flansch | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TB1A | ![]() | Referenz-Drehmomentmessscheiben | Flansch | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TN | ![]() | Drehmoment-Transferaufnehmer | ||||
![]() | TTS | ![]() | Drehmoment-Referenzschlüssel | ||||
![]() | SK5 / SK6 / SK12 | ![]() | Schleifringübertrager |












































