Kraftaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen-Technologie
Die auf Dehnungsmessstreifen- und Piezo-Technologie basierenden Kraftaufnehmer von HBM messen statische und dynamische Zug- und Druckbelastungen - und das nahezu weglos.
Typische Anwendungsgebiete sind die Prüfstandstechnik, z. B. Kraftmessung zur Überprüfung der Materialqualität und die Automatisierungstechnik, z. B. zur Überwachung der Qualitätsmerkmale beim Umformen oder Verbinden.
Unser hauseigenes DKD-Kalibrierlabor ist ein Ausdruck der Kompetenz von HBM im Bereich Kraftmessung.
Filter
| Direction of force | Nominal (rated force) kN | Already calibrated | Accuracy class | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1A | ![]() | Kraftaufnehmer für kleine Kräfte mit hohem Ausgangssignal. Kompakte Abmessungen. Präzise | Tensile and compressive | 10-1000N | Yes | No |
![]() | U2B | ![]() | Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Bewährt in Tausenden Anwendungen. | Tensile and compressive | 10-1000N, 1-100kN,100-500kN | Yes | No |
![]() | U3 | ![]() | Robuster Kraftaufnehmer mit beidseitig integrierten Montageflanschen. Sehr hohe Querkraftstabilität sowie querkraftkompensiert. Einfache Montage. | Tensile and compressive | 10-1000N,1-100kN | Yes | No |
![]() | U5 | ![]() | Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe zur einfachen Flanschmontage. Zahlreiche Optionen und variable Kabelauswahl | Tensile and compressive | 100-500kN | Yes | No |
![]() | U9B | ![]() | Zug-/Druck-Miniaturkraftaufnehmer mit höchster Zuverlässigkeit, selbst unter rauhen Umgebungsbedingungen | Tensile and compressive | 10-1000N,1-100kN | Yes | No |
![]() | U93 | ![]() | Miniaturkraftaufnehmer zur einfachen Flanschmontage. Hohe Querkraftstabilität. Integrierte TEDS-Funktionalität. | Tensile and compressive | 1-100kN | Yes | No |
![]() | U10 (U10M, U10S) | ![]() | Kraftaufnehmer für dynamische und statische Messaufgaben. Mechanisch sehr robust und präzise. Unempfindlich gegen Biegemomente und Querkräfte | Tensile and compressive | 1-100kN,100-500kN | Yes | No |
![]() | U15 | ![]() | Referenzkraftaufnehmer zum Einsatz als Transfernormal. Elektrischer Biegemomentabgleich, hohes Ausgangssignal (bis zu 4mV/V)Zahlreiche Optionen, Zubehör gemäß ISO376 | Tensile and compressive | 1-100kN,100-500kN,>500kN | Yes | Yes |
![]() | C2 | ![]() | Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich | Compressive | 10-1000N,1-100kN,100-500kN | Yes | No |
![]() | C4 | ![]() | Referenzkraftaufnehmer mit Biegemomentabgleich, Zubehör gemäß ISO376 | Compressive | 1-100kN,100-500kN | Yes | Yes |
![]() | C6A | ![]() | Robuster und wirtschaftlicher Kraftaufnehmer für hohe Druckkräfte. Umfangreiches Zubehör. Innenbohrung bei Typen bis 2MN | Compressive | 100-500kN,>500kN | Yes | No |
![]() | C9B | ![]() | Druck-Miniaturkraftaufnehmer mit höchster Zuverlässigkeit, selbst unter rauhen Umgebungsbedingungen | Compressive | 10-1000N,1-100kN | Yes | No |
![]() | C18 | ![]() | Kompakter Referenzkraftaufnehmer für den stationären und mobilen Einsatz. Unempfindlich gegen Feuchte. Robuste Kabelführung | Compressive | 1-100kN,100-500kN,>500kN | Yes | Yes |
![]() | BU18 | ![]() | Referenzkraftaufnehmer, Klasse nach ISO376:00, bestehend aus drei C18/1MN, die auch einzeln verwendet werden können | Compressive | Yes | Yes | |
![]() | KMR | ![]() | Kraftaufnehmer zur Montage als messende Unterlegscheibe. Robuster Aufnehmer mit hoher Schutzklasse für den Einsatz unter rauhen Umgebungsbedingungen | Compressive | 1-100kN,100-500kN | No | No |
![]() | S2 | ![]() | Präziser S-Type Kraftaufnehmer mit integriertem Überlastschutz | Tensile and compressive | 10-1000N | Yes | No |
![]() | S9M | ![]() | Hochpräziser S-Type Kraftaufnehmer mit hoher Schutzklasse (IP68). Auch für rauhe Einsatzumgebungen geeignet | Tensile and compressive | 10-1000N,1-100kN | Yes | No |
![]() | TOP-Transfer | ![]() | Referenzkraftaufnehmer allerhöchster Präzision. Überbietet die Forderungen der ISO376 teilweise um den Faktor 10. Standaard für internationale Vergleichsmessungen, allerhöchste Wiederholpräzision. | Tensile and compressive | 10-1000N,1-100kN,100-500kN | Yes | Yes |
![]() | Z30A | ![]() | Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für kleinere Kräfte. Hohe Langzeitstabilität, integrierter Überlastschutz, TEDS. Klasse 00 nach ISO376, Zubehör nach ISO376 verfügbar | Tensile and compressive | 10-1000N,1-100kN | Yes | Yes |
![]() | Z4A | ![]() | Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für große Kräfte. Hohe Langzeitstabilität. Klasse 0 nach ISO376, Zubehör nach ISO376 verfügbar | Tensile and compressive | 1-100kN,100-500kN | Yes | Yes |
![]() | PACEline CFT | ![]() | Kalibrierter Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz | Compressive | 1-100kN | No | No |
![]() | PACEline CFW | ![]() | Messende Unterlegscheibe mit sehr hoher Steifigkeit und sehr kompakten Abmessungen. Vorspannsätze als Montagehilfe verfügbar | Compressive | 1-100kN,100-500kN,>500kN | No | No |
![]() | PACEline CMC | ![]() | Kalibrierter Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz. Lieferung mit Ladungsverstärker, als Gesamtsystem kalibriert | Compressive | 1-100kN | Yes | No |
![]() | KD / STZ / KDB | ![]() | Kraftaufnehmer zur Überprüfung von Werkstoffprüfmaschinen und Druckprüfmaschinen für Baustoffe |





















































