Industrie-Messverstärker

- Der neue Standard kommt. Seien Sie dabei - auf unserem neuen PMXblog!
HBM bietet Ihnen eine einzigartige Komplettlösung für Ihre Prozesskontrolle – bestehend aus Aufnehmern, Messelektroniken, Software und Services. Profitieren Sie von der Rundum-Kompetenz des weltweiten Technologieführers in Sachen Messtechnik.
Digitale und analoge Messverstärker für Ihre Produktion – nutzen Sie unser umfangreiches Angebot:
- Modulare Messverstärkersysteme für die komplette Signalverarbeitung
- Effiziente Einkanalverstärker für die industrielle Fertigung
- Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
- Leistungsstarke Profi-Software für die Produktion.
Mit Lösungen über die komplette Messkette hinweg ist HBM Ihr starker Partner für alle Fragen der industriellen Prozesskontrolle. Know-how, auf das Sie sich verlassen können: Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, schnell und problemlos eingerichtet.
Coming Soon: PMX - der neue Industriestandard für Messtechnik. Erfahren Sie alle Neuigkeiten in unserem PMX-Blog!
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | digiCLIP | ![]() | Modulares Verstärkersystem für das industrielle Umfeld | Strain Gauge Transducer | CANbus, Profibus | Yes | 0.05 |
![]() | MP85A / MP85ADP FASTpress | ![]() | Das Multitalent für Füge-, Prüf- und Einpressvorgänge | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | MP85A-S EASYswitch | ![]() | Hocheffizientes Prüfen von Schalter- und Schließsystemen | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | PME | ![]() | Familie von modularen Messverstärkern für die Produktionsüberwachung | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi, Thermocouple, Resistance Thermometer, Frequency Signals, CAN Signals | CANbus, Profibus, Interbus, Ethernet | No | 0.03,0.05,0.1 |
![]() | Clip | ![]() | Elektroniken für industrielle Messaufgaben | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.1 | |
![]() | PACEline CMD600 | ![]() | Digitaler Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren | Piezoelectric Transducer | Analog, Ethernet | Yes | 0.5 |
![]() | PACEline CMA | ![]() | Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren | Piezoelectric Transducer | Analog | Yes | 0.5 |
![]() | MC2A / MC3 | ![]() | Signalumformer für induktive und Ohmsche Aufnehmer | Inductive | No | 0.1 | |
![]() | MGA II | ![]() | Messverstärkersystem mit Europakarten | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.05 | |
![]() | DT85 | ![]() | Externe Anzeige- und Bedieneinheit für Prozesskontroller MP85 und MP85DP | CAN Signals | |||
![]() | MVD2510 | ![]() | Schalttafelmessverstärker für Wägetechnik | Strain Gauge Load Cell | Analog | No | 0.1 |
![]() | MVD2555 | ![]() | Trägerfrequenz-Messverstärker für den Schalttafeleinbau | Strain Gauge Transducer, Inductive, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric | Analog | No | 0.1 |
![]() | FASTpress Suite | ![]() | Die leistungsstarke Software zur Bewertung und Analyse Ihrer Produktionsprozesse |










































