- Aufnehmer & Sensoren
- Wägezellen
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstärker
- Industrie-Messverstärker
- Wägeelektroniken
- Software
QuantumX Messverstärker System zur universellen Messdatenerfassung
Hier ist das universelle Messdatenerfassungssystem, das den Extra-Mehrwert für Ihre anspruchsvollen Test- und Prüfprojekte liefert: QuantumX by HBM. Datenerfassung auf höchstem Niveau: klein, schnell, universell.
QuantumX bietet Ihnen den Extra-Mehrwert für Ihre Projekte - bei kompromisslos hoher Qualität, wie Sie sie von HBM erwarten.
- Zuverlässig: hohe Qualität der Messdaten für fordernde Aufgaben
- Universell: Unterstützung aller gängigen Aufnehmertechnologien
- Flexibel: verteilt oder zentral einsetzbar
Lesen Sie die QuantumX-Broschüre (PDF)
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QuantumX MX840A | ![]() | 8-Kanal Universalmessverstärker | ||||
![]() | QuantumX MX440A | ![]() | 4-Kanal-Universalmessverstärker | ||||
![]() | QuantumX MX410 | ![]() | 4-Kanal hoch-dynamischer Universalmessverstärker | ||||
![]() | QuantumX MX460 | ![]() | 4-Kanal Frequenzmessverstärker | ||||
![]() | QuantumX MX471 | ![]() | CANbus-Modul mit 4 CAN-Schnittstellen | ||||
![]() | QuantumX MX878 | ![]() | Messumformer mit 8 analogen Spannungsausgängen | ||||
![]() | QuantumX MX1601 | ![]() | Universalmessverstärker für Standardsignale zum günstigen Kanalpreis | ||||
![]() | QuantumX MX1609 | ![]() | 16-Kanal Thermoelement-Messverstärker | ||||
![]() | QuantumX CX22W | ![]() | Datenrekorder zur mobilen oder stationären Messdatenerfassung | ||||
![]() | QuantumX CX27 | ![]() | QuantumX Ethernet/EtherCAT Gateway |









































