C2 - Drucklast-Wägezelle
Die rostfreie Wägezelle C2 ist in Nennlasten von 50 kg bis 50 t und in den Genauigkeitsklassen 0,1 % oder 0,2 % verfügbar. Die robuste Wägezelle zeichnet sich durch hohe zulässige dynamische Dauerbelastung und geringer Bauhöhe aus.
Key Features
Nennlast | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t |
Genauigkeitsklasse | 0,1 (0,2 bei Nennlast 50 kg) |
Zulassungen | Ex, GOS |
Bemerkungen | EMV-geprüft (entsprechend EN 45501) |
Material | Nichtrostender Stahl |
Schutzart | IP67 |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
| C2 (kg / t) | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| CE-Certificate 034 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.



