
C2 - Drucklast-Wägezelle
Die rostfreie Wägezelle C2 ist in Nennlasten von 50 kg bis 50 t und in den Genauigkeitsklassen 0,1 % oder 0,2 % verfügbar. Die robuste Wägezelle zeichnet sich durch hohe zulässige dynamische Dauerbelastung und geringer Bauhöhe aus.
Key Features
Nennlast | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t |
Genauigkeitsklasse | 0,1 (0,2 bei Nennlast 50 kg) |
Zulassungen | Ex, GOS |
Bemerkungen | EMV-geprüft (entsprechend EN 45501) |
Material | Nichtrostender Stahl |
Schutzart | IP67 |
Technische Dokumentation
Product Literature
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| C2 (kg / t) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 034 | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour
Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:
28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin
Bestellnummern
1-C2/50KG
1-C2/100KG
1-C2/200KG
1-C2/500KG
1-C2/1T
1-C2/2T
1-C2/5T
1-C2/10T
1-C2/20T
1-C2/50T



