
C16A - Célula de carga autocentrante con una carga nominal de 20 a 100 t / 200t
La C16A es una célula de carga analógica con una carga nominal de 20 a 100 t. Esta célula de pesaje autocentrante permite una precisión contrastable de hasta 5000 partes (OIML D1, C3, C4 y C5). La construcción robusta de esta célula de pesaje con su protección contra torsión patentada es, p. ej. especialmente apropiada para su aplicación en básculas de vehículos. Por descontado dispone de una clase de protección IP68. La célula de pesaje C16A puede equiparse opcionalmente con una protección contra sobretensión integrada.
C16A - Descripción del producto
Célula de pesaje autocentrante con una carga nominal de 100 ó 200 t
Carga nominal | 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200 t |
Clase de precisión | D1, C3 |
Homologación | OIML, NTEP, Ex, GOS |
Clase de protección | IP68 / IP69 K |
Material | Acero inoxidable |
C16A - Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| C16A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - C16A 100t..200t | |||||||||
| Data Sheet - C16A 20t..100t | |||||||||
| Data Sheet - C16A/EEXD | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 224 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.


