
FIT®/0 - Su acceso al mundo del pesaje digital
Filtrado rápido y digital de la señal de medición, protección sólida según IP67 y verificación según OIML R60 (en preparación):la célula digitalFIT ® /0 le ofrece todas las ventajas de la familia FIT ® a un precio muy atractivo.
Las células de carga FIT® se utilizan principalmente en aplicaciones, las cuales precisan rápidez y precisión: clasificadoras ponderales, básculas de cabezales múltiples, plantas de selección, básculas dinámicas de correo e instalaciones llenadoras.
Descripción del producto
La célula digital FIT®/0 se obtiene en diferentes versiones. Aparte de las versiones estándar están a su disposición versiones adicionales con funciones de control (dos enchufes de conexión). En la hoja de características encuentra más informació
Carga nominal | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
Homologación | OIML R60 (3000d) |
Material | Aluminio |
Clase de protección | IP67 |
Nuevo Certificado de componentes
Nuevo Certificado de componentes
Ventajas para la producción de básculas verificables
La electrónica de transductores digitales AED y el firmware del sistema AED/FIT se encuentran disponibles con Certificado de componentes conforme con la nueva Guía WELMEC 8.8. Con esta certificación, los productos AED se pueden utilizar en instrumentos de pesaje no automáticos (NAWI) y en instrumentos de pesaje automáticos (AWI).
Ethernet Gateway
Gateway Ethernet
Se encuentra disponible como opción un gateway Ethernet para AED 9401A, AED 9501A y para las células de carga digitales FIT® que facilita la integración en los sistemas de control.
Aporta ventajas importantes en aplicaciones de pesaje dinámico (y estático):
- Simplificación del flujo de datos internos
- Aceleración de los procesos
- Reducción de costes.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| FIT®/0 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.



