
FIT®/4 - Resultados de medición para altas exigencias
La célula de carga FIT ® /4 está equipada con una carcasa de acero fino con suministro de cables, fijación y ventilación en la parte de abajo..
Descripción del producto
La célula de carga digital FIT ®/4 está a la altura du sus altas exigencias con respeto a rápidez y fiabilidad. Incluso 1200 valores de medición por segundo no representan un problema para FIT ®/4.
La protección de sobrecarga integrada de hasta 1000 por ciento de la carga nominal proporciona una seguridad adicional de su aplicación. Gracias a la construcción sólida de la carcasa de acero inoxidable puede contar con una larga vida y una alta fiabilidad de la célula de carga FIT®/4.
Células de carga FIT® se utilizan principalmente en aplicaciones de grán rápidez y de grán precisión: clasificadoras ponderales, básculas de cabezales múltiples, plantas de selección, básculas dinámicas de correo e instalaciones llenadoras.
Las células digitales FIT®/4 se obtienen en diferentes versiones. Aparte de las versiones estándar están a su disposición versiones adicionales con funciones de control para diagnósticos y dosificación (dos enchufes de conexión). En la hoja de características encuentra más información.
Carga nominal | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
Homologación | OIML R60 (3000d) |
Material | Acero inoxidable |
Clase de protección | IP66 |
Nuevo Certificado de componentes
Nuevo Certificado de componentes
Ventajas para la producción de básculas verificables
La electrónica de transductores digitales AED y el firmware del sistema AED/FIT se encuentran disponibles con Certificado de componentes conforme con la nueva Guía WELMEC 8.8. Con esta certificación, los productos AED se pueden utilizar en instrumentos de pesaje no automáticos (NAWI) y en instrumentos de pesaje automáticos (AWI).
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| FIT®/4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.


