Amplificadores de medida industriales
HBM le ofrece una solución completa para el control de sus procesos, formada por transductores, electrónica de medición, software y servicios. Benefíciese de la amplia competencia del líder mundial en tecnología de pruebas y medición.
Nuestro extenso catálogo de productos incluye amplificadores digitales y analógicos para sus labores de producción:
- Sistemas modulares amplificadores para acondicionamiento completo de señales
- Eficientes amplificadores monocanal para producción industrial
- Amplificadores de carga para sensores piezoeléctricos
- Potente software profesional de producción.
HBM es un socio de la máxima fiabilidad en control de procesos industriales y ofrece soluciones para la cadena de medición completa. Un conocimiento de la industria en el que puede confiar. Componentes perfectamente adaptados que se configuran de forma rápida y sencilla.
NOVEDAD: Amplificadores de carga digitales y analógicos para transductores de fuerza piezoeléctricos
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | digiCLIP | ![]() | sistema modular para la automatización | Strain Gauge Transducer | CANbus, Profibus | Yes | 0.05 |
![]() | MP85A / MP85ADP FASTpress | ![]() | Alta calidad incluso en series de producción rápida | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | MP85A-S EASYswitch | ![]() | Ensayo de interruptores y sistemas de bloqueo | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | PME | ![]() | Sistema de amplificadores de medida modular compuesto | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi, Thermocouple, Resistance Thermometer, Frequency Signals, CAN Signals | CANbus, Profibus, Interbus, Ethernet | No | 0.03,0.05,0.1 |
![]() | Clip | ![]() | Electrónica para tareas de medición industrial | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.1 | |
![]() | PACEline CMD600 | ![]() | amplificador de carga digital para sensores piezoeléctricos | Piezoelectric Transducer | Analog, Ethernet | Yes | 0.5 |
![]() | PACEline CMA | ![]() | amplificador de carga (amplificador analógico de medida) | Piezoelectric Transducer | Analog | Yes | 0.5 |
![]() | MC2A / MC3 | ![]() | Amplificador de medida para transductores inductivos y resistivos | Inductive | No | 0.1 | |
![]() | MGA II | ![]() | Dispositivo de sistema amplificador con módulos eurocard | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.05 | |
![]() | DT85 | ![]() | Unidad de visualización y control externa para MP85 y MP85DP. | CAN Signals | |||
![]() | MVD2510 | ![]() | Amplificador con unidad de mandos de control | Strain Gauge Load Cell | Analog | No | 0.1 |
![]() | MVD2555 | ![]() | Amplificador de frecuencia portadora para montaje del cuadro de distribución | Strain Gauge Transducer, Inductive, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric | Analog | No | 0.1 |
![]() | FASTpress Suite | ![]() | El nuevo software para la evaluación y el análisis de sus datos |











































