- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
QuantumX de HBM: Prestaciones XXL con un formato mini
Presentamos el sistema universal de adquisición de datos medidos que proporciona un valor añadido a sus proyectos de ensayos y comprobaciones más exigentes, el sistema QuantumX de HBM. Adquisición de datos al más alto nivel: pequeño, rápido, universal.
QuantumX le ofrece un valor añadido a sus proyectos con una alta calidad incondicional, tal y como se espera siempre de HBM.
- Fiable: alta calidad de los datos medidos para tareas exigentes
- Universal: compatible con todas las tecnologías de transductores
- Flexible: aplicación distribuida o central
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QuantumX MX840A | ![]() | Amplificador universal de 8 canales | ||||
![]() | QuantumX MX440A | ![]() | Amplificador universal de 4 canales | ||||
![]() | QuantumX MX410 | ![]() | Amplificador de cuatro canales para la adquisición y análisis de procesos mecánicos dinámicos | ||||
![]() | QuantumX MX460 | ![]() | Amplificador de frecuencia de cuatro canales | ||||
![]() | QuantumX MX471 | ![]() | Módulo CANbus con 4 interfaces CAN | ||||
![]() | QuantumX MX878 | ![]() | Convertidor de medida con 8 salidas analógicas de tensión | ||||
![]() | QuantumX MX1601 | ![]() | Universal amplifier for standard signals at an attractive price per channel | ||||
![]() | QuantumX MX1609 | ![]() | El módulo para termopar | ||||
![]() | QuantumX CX22W | ![]() | Data recorder for mobile or stationary measurement data acquisition | ||||
![]() | QuantumX CX27 | ![]() | Modulo gateway: Adquisición de datos a tiempo real vía EtherCAT con QuantumX |









































