Transductores de fuerza
Los transductores de fuerza HBM miden cargas de tracción y compresión estáticas y dinámicas, prácticamente sin desplazamiento.
Están disponibles en las más variadas versiones y clases de precisión. Algunos campos de aplicación típicos son la fabricación de bancos de ensayos, p. ej. la medición de fuerza para la comprobación de calidad de materiales así como las técnicas de automatización o como p. ej. para el control de las características de calidad al modelar o ensamblar componentes.
El laboratorio de calibración oficial DKD de HBM permite suministrar los transductores calibrados según las normativas actuales más exigentes.
Select your product
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1A | ![]() | Transductor de fuerza | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U2B | ![]() | Transductor de fuerza | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U3 | ![]() | Transductor de fuerza para usos de ensayo y experimentación y para labores industriales de control | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U5 | ![]() | Transductor de fuerza | ⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U9B | ![]() | Transductor de fuerza en miniatura U9B: Medir fuerzas pequeñas ahorrando espacio | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U93 | ![]() | The Force Transducer For Real-Tme Quality Control In Production | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U10 (U10M, U10S) | ![]() | Para la medición de fuerzas de tracción y compresión estáticas y dinámicas | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U15 | ![]() | Una elección segura: Transductores de fuerza U15 para tareas de calibración en industria e investigación | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C2 | ![]() | Transductor de fuerza | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C4 | ![]() | Transductores de fuerza de la más alta precisión para su aplicación como patrón de referencia | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C6A | ![]() | Transductor de fuerza | ⇓ Compressive | 100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C9B | ![]() | Transductor de fuerza de material inoxidable | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C18 | ![]() | Transductor de fuerza a compresión... perfecto para sus trabajos de calibración | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | BU18 | ![]() | Build-up system extends force calibration limits | ⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | KMR | ![]() | Arandela medidora con tecnología de bandas extensométricas | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | No | Strain Gauge |
![]() | S2 | ![]() | Transductor de tracción/compresión | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | S9M | ![]() | S-Shaped Load Cell for Tensile and Compressive Forces. High Accuracy, Attractive Price | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | TOP-Transfer | ![]() | Transductores de fuerza TOP Transfer con TEDS cumplen las más altas exigencias en mediciones de precisión | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z30A | ![]() | Transductores de fuerza | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z4A | ![]() | Patrón de fuerza | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | PACEline CFT | ![]() | Transductores de fuerza piezoeléctricos compactos para mediciones altamente dinámicas | ⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CFW | ![]() | Anillos piezoeléctricos de medida de fuerza con un diseño innovador | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CMC | ![]() | La cadena piezoeléctrica de medición | ⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo |
![]() | KD / STZ / KDB | ![]() | Transductores de fuerza para la verificación de máquinas de ensayo | ⇓ Compressive | > 500 kN | Strain Gauge |





















































