Capteurs de Couple , Couplemètres et Collecteurs Tournants
La gamme des capteurs de couple chez HBM se compose de capteurs avec arbres de torsion ou à flasques, ou encore sous forme de disques pour les mesures sans rotation dans les mesures de couple de réaction. HBM dispose toujours du produit adapté pour les mesures de couple, quelle que soit l'application. la transmission du signal peut être avec ou sans contact. La gamme des couplemètres se décline sur des plages nominales de mesure allant de 0,1 N·m à 300 kN·m avec des vitesses de rotation jusqu'à 40.000 tr/min.
Select your product
| Transducer Type | Measuring Range (Nominal rated torque) [N•m] | Accuracy Class | Nominal (rated) speed [rpm] | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T12 | ![]() | La nouvelle dimension en mesure de couple | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
![]() | T40 | ![]() | Arrondir votre budget Mesures de couple | Flange | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
![]() | T40FM | ![]() | Couplemètre numérique | Flange | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 |
![]() | T10FS | ![]() | Couplemètre à bride | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 |
![]() | T10F | ![]() | Couplemètre à bride | Flange | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 |
![]() | T10FH | ![]() | Le couplemètre T10FH pour des couples nominaux de 100 kN·m à 300 kN·m | Flange | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 |
![]() | T20WN | ![]() | Couplemètre à arbre de torsion | Shaft | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 |
![]() | T22 | ![]() | Fiable. Compact. Robuste. Capteur attractif pour les applications simples de mesure de couple | Shaft | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 |
![]() | T4A | ![]() | Couplemètre de serrage | Square | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | T5 | ![]() | Couplemètre à arbre de torsion | Shaft | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | TB2 | ![]() | Couplemètre de référence | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TB1A | ![]() | Couplemètre de référence | Flange | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TN | ![]() | Étalon de transfert de couple | ||||
![]() | TTS | ![]() | Clé dynamométrique de transfert | ||||
![]() | SK5 / SK6 / SK12 | ![]() | Collecteurs tournants |












































