
FIT®/0 - Votre passe pour entrer dans le monde du pesage numérique
Rapidité et filtrage numérique des signaux de mesure, degré de protection IP67, et conformité à la législation en vigeur OIML R60: Le peson numérique FIT ®/0 offre tous les avantages déjà tenus par la famille des capteurs FIT à un prix spécialement attractif.
Description du produit
Les pesons FIT sont principalement utilisés dans les applications où la vitesse et la précision sont des facteurs primordiaux: balances de contrôle, balances multi-têtes, trieuses, balances postales dynamiques, et machines de remplissage.
Différentes versions de pesons FIT®/0 sont disponibles: En complément des modèles standards, diverses versions viennent élargir la gamme notamment celle avec des fonctions de contrôle (deux connecteurs). S'il vous plait reportez vous à la fiche technique pour de plus amples informations.
- Peson numérique FIT®/1: grande protection aux surcharges et excellente exécution dans un capot en acier inoxydable
- Peson FIT®/4: votre meilleur chox pour le remplissage des liquides dans un environnement constament humide
- Rapide, robuste, précis: le pesons numérique FIT ®/5 est parfait pour travailler dans des conditions particulièrement difficiles
AEDPanel_32 version 3: Le logiciel professionnel de paramétrage des pesons FIT® : est fournit pour permettre d'effectuer les diagnostiques et faire les analyses de vos données de mesure.
Portée maximale | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
Approbation | OIML R60 (3000d) |
Matériau | Aluminum |
Classe de protection | IP67 |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| FIT®/0 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.


