
FIT®/4 - Résultats fiables pour les exigences demandées
Le capteur de pesage numérique FIT ®/4 arrive avec un boîtier en acier inoxydable. L'entrée de câble, la fixation et la ventilation sont situées sur le dessous du capteur.
Description du produit
Le capteur de pesage numérique FIT®/4 apporte une réponse importante sur la vitesse et la fiabilité de votre système devant être résistant. Même 1200 mesures par seconde ne sont pas un problème avec le FIT®/4.
La protection intégrée contre les surcharges de 1000% de la charge maximum procure une sécurité complémentaire pour vos applications. Grâce à la construction sainede son boitier en acier inoxydable, vous disposer ainsi d’unelongue durée de vie et d’une grande fiabilité sur le capteur FIT®/4.
Les capteurs FIT sont principalement utilisés dans les applications où la vitesse et la précision sont des facteurs cruciaux : sur les peseuses de contrôle, les stations de pesages multipostes, les trieuses, les balances postales dynamiques, et les machines de remplissages.
Différentes versions du peson FIT®/4 sont disponibles. En complément des modèles standards, des versions variées élargissent la gamme avec par exemple des fonctions de contrôle pour le diagnostic et le traitement (deux câbles de raccordement) qui peuvent être fournies. Veuillez vous référer à la fiche technique pour de plus amples informations.
- FIT ®/0 le peson numérique : pour votre entrée dans le monde du pesage dynamique avec un prix attractif
- The FIT®/1 le peson numéroique : avec une protection élevée contre les surcharges et avec un excellent boîtier en acier inoxydable
- Rapide, robuste et précis : le peson numérique FIT ®/5 pour répondre à vos conditions de fonctionnement particulièrement difficiles.
Portée maximale | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
Approbation | OIML R60 (3000d) |
Matériau | Acier inoxydable |
Classe de protection | IP66 |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| FIT®/4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.


