Amplificateurs industriels
Pour le contrôle de vos process, HBM vous propose une solution de mesure complète et unique comprenant les capteurs, l'électronique de mesure, le logiciel et tous les services appropriés. Profitez de toute la compétence du leader mondial sur les techniques de mesure et d’essais.
Amplificateurs numériques et analogiques pour surveiller votre production, la solution se trouve dans notre large gamme de produits :
- Systèmes modulaires d'amplificateur pour le traitement complet des signaux
- Amplificateurs mono voie efficaces pour la fabrication industrielle
- Amplificateurs de charge pour les capteurs piézoélectriques
- Logiciel professionnel puissant pour la production.
HBM est votre partenaire, digne de confiance, dans le contrôle de process industriels et vous offre pour cela des solutions appropriées avec la chaîne de mesure complète qui répond à votre application. Vous pouvez faire entièrement confiance dans notre savoir faire : avec tous les composants parfaitement assortis qui permettent des réglages faciles et rapides.
Nouveaux amplificateurs de charge analogiques et numériques pour les capteurs piézoélectriques
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | digiCLIP | ![]() | système de mesure modulaire | Strain Gauge Transducer | CANbus, Profibus | Yes | 0.05 |
![]() | MP85A / MP85ADP FASTpress | ![]() | Spécialement conçus pour le contrôle de process d'emmanchement. | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | MP85A-S EASYswitch | ![]() | Tests d'éfficacité des systèmes de commutation et de fermeture | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | PME | ![]() | Electronique de mesure industrielle | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi, Thermocouple, Resistance Thermometer, Frequency Signals, CAN Signals | CANbus, Profibus, Interbus, Ethernet | No | 0.03,0.05,0.1 |
![]() | Clip | ![]() | Amplificateur de mesure industriel | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.1 | |
![]() | PACEline CMD600 | ![]() | amplificateur numérique de charge pour les capteurs piézoélectriques | Piezoelectric Transducer | Analog, Ethernet | Yes | 0.5 |
![]() | PACEline CMA | ![]() | amplificateur de charge CMA (amplificateur analogique) | Piezoelectric Transducer | Analog | Yes | 0.5 |
![]() | MC2A / MC3 | ![]() | Amplificateurs de mesure pour capteurs inductifs et résistifs | Inductive | No | 0.1 | |
![]() | MGA II | ![]() | Système d'amplificateur de mesure | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.05 | |
![]() | DT85 | ![]() | Terminal de commande et d'affichage DT85 pour le contrôle en process | CAN Signals | |||
![]() | MVD2510 | ![]() | Amplificateur pour montage en tableau | Strain Gauge Load Cell | Analog | No | 0.1 |
![]() | MVD2555 | ![]() | Amplificateur pour montage en tableau | Strain Gauge Transducer, Inductive, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric | Analog | No | 0.1 |
![]() | FASTpress Suite | ![]() | Le puissant logiciel pour évaluer et analyser vos données |











































