<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>hbm.com: Latest News</title>
		<link>http://www.hbm.com/</link>
		<description>Latest News from hbm.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>hbm.com: Latest News</title>
			<url>http://www.hbm.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hbm.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest News from hbm.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 12:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Captura simultánea de altas tensiones eléctricas y magnitudes mecánicas de medida</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/captura-simultanea-de-altas-tensiones-electricas-y-magnitudes-mecanicas-de-medida/</link>
			<description>Con el desarrollo del acondicionador de señales de alto voltaje SMC HV, ahora resulta posible detectar simultáneamente las tensiones eléctricas y las magnitudes mecánicas.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>High-load stainless steel platform load cell with degree of protection IP69K</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/high-load-stainless-steel-platform-load-cell-with-degree-of-protection-ip69k/</link>
			<description>The new type series PW29 from HBM offers platform load cells specially designed for extreme environmental conditions.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HBM Introduces 16-Channel Universal Strain Gauge Bridge Amplifier</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/notas-de-prensa-detail/datum/2013/03/19/hbm-introduces-16-channel-universal-strain-gauge-bridge-amplifier-2/?cHash=6d95bd5457eda245b528a7a9037775e6</link>
			<description>QuantumX MX1615 Offers High-Channel Density and Flexibility</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.hbm.com/en/menu/products/measurement-electronics-software/compact-universal-data-acquisition-system/quantumx-mx1615/" >QuantumX MX1615</a> is specifically designed to facilitate the modular data acquisition system connection of up to 16 transducers or SG, including SG bridge amplifiers in quarter-, half-, and full-bridge configurations, with patented Kreuzer four-wire circuits. Only one MX1615 module is required to measure all mechanical parameters, including temperature and voltage.</p>
<p>The QuantumX MX1615 allows for SG excitation voltages to be user-specified per channel, either as a carrier frequency excitation or DC voltage excitation. This results in a measurement amplifier that is insensitive to the electromagnetic and thermal interferences which commonly result from converters, high currents, electric machinery or temperature variations. In addition, both the amplifier and transducer may be used at considerable distances from desired measurement points, allowing for the driving of long cables. Each channel is equipped with a high-performance 24-bit AD converter; is independently configurable for data rates of up to 19.2 kHz, as well as for filtering parameters; and supports TEDS (per IEEE 1451.4). Such features make the HBM QuantumX MX1615 suitable for use within both static and dynamic systems.</p>
<p>Notes HBM Business Development Manager, Sujit Basu, “The unique large channel density of the QuantumX MX1615 enables engineers to perform extremely high-accuracy bridge-based measurements in virtually any environment with minimal setup time.&quot;</p>
<p>As part of a scalable system, the MX1615 may be effectively combined with other QuantumX series modules within a distributed measurement architecture, for example with analog outputs, digital inputs/outputs, CAN bus or EtherCAT connection. Ethernet TCP/IP allows for seamless transfer data to a PC.</p>
<p>All HBM QuantumX MX1615 bridge amplifiers are available with the powerful and easy-to-use catman®AP measurement software for data acquisition, visualization and analysis. A comprehensive offering of additional software packages includes LabVIEW™ driver, .NET and CANape drivers.</p>
<p>QuantumX MX1615 is ideally suited for a variety of experimental stress analysis applications, including static load testing, quasi-static fatigue testing, materials testing and residual stress analysis, as well as Road Load Data Acquisition (RLDA).</p>]]></content:encoded>
			<category>PRESS_USA</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 15:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HBM Press Release: Eichfähige Wägezelle für Silowaagen jetzt bis 400t</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/legal-for-trade-load-cells-for-silo-weighing-systems-now-up-to-400-t/</link>
			<description>Die eichfähigen Wägezellen C16A2D1 von HBM, die vor allem in Silowaagen zum Einsatz kommen, sind jetzt auch mit einer Nennlast von 400 t erhältlich.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PRESS_DE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 16:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zubehör für optische Dehnungsmessstreifen</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/accessories-for-optical-strain-gauges/</link>
			<description>Der Messtechnikspezialist HBM bietet seinen Kunden jetzt ein umfangreiches Zubehörprogramm rund um seine optischen Dehnungsmessstreifen an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PRESS_DE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Células de carga de alta precisión con tipo de protección IP69K</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/celulas-de-carga-de-alta-precision-con-tipo-de-proteccion-ip69k/</link>
			<description>Las células de carga HLCB2 de HBM están ahora disponibles en una versión de alta precisión con las que se pueden construir básculas de la clase C6 de acuerdo a las regulaciones OIML.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El pie de carga facilita la construcción de básculas de alta precisión</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/notas-de-prensa-detail/datum/2013/02/28/loading-foot-simplifies-construction-of-high-precision-scales-6/?cHash=bddb198a7ebc3790e5f90b8d92922d6e</link>
			<description>Para construir básculas de alta precisión, a parte de las células de carga correspondientemente precisas, se necesita también un diseño que garantice una aplicación óptima de la fuerza.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía especialista en técnica de medición HBM acaba de sacar al mercado los pies de carga apropiados para sus células de carga tipo HLCB, que facilitarán al usuario la construcción de este tipo de básculas de alta precisión. La precisión con la que se puede medir una carga queda reducida cuando actúan cargas transversales sobre la célula de carga. </p>
<p>Los nuevos pies de carga del tipo <a href="es/menu/productos/celulas-de-carga/accesorios/hlcbpcx/" class="internal-link" >HLCB/PCX</a> cuentan con el llamado péndulo doble en su interior, lo que elimina las cargas laterales con eficacia. La aplicación de la fuerza, por lo tanto, ocurre casi exclusivamente en la dirección deseada. Como resultado, con las células de carga HLCB y los pies de carga apropiados, se puede construir una báscula que cumple con la clase de precisión C6. </p>
<p>Los pies de carga de acero inoxidable son regulables y pueden adaptarse a todas las células de carga HLCB con una capacidad máxima de 200 kg hasta 1,76 t.</p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HBM successful at China Brew &amp; Beverage</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/notas-de-prensa-detail/datum/2013/02/22/hbm-successful-at-china-brew-beverage-1/?cHash=c3c7caee9c1e46eadbf6b7035e3e88f0</link>
			<description>Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Chinese trade fair for brewery and beverage technology, with about 700 exhibitors, is the largest event of its kind in Asia. Visitors were particularly interested in FIT <a href="es/menu/productos/celulas-de-carga/celulas-de-carga-digitales/" class="internal-link" >digital load cells</a>. </p>
<p>They are used, for example, in filling machines using weighing technology to control the filling process. In these applications, digital load cells demonstrate their strengths such as high accuracy and speed. The load cells are easy to integrate and, in addition, extremely rugged and thus allow use in difficult environments. </p>
<p>Many renowned manufacturers of filling machines took the trade fair as an opportunity to convince themselves of the benefits of digital weighing technology. Numerous companies have already started to integrate innovative HBM weighing technology into their machines and systems.</p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HBM consigue sentar nuevas bases con un nuevo módulo de interfaz para la comunicación precisa en tiempo real en el ámbito de la tecnología de medición del par</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/notas-de-prensa-detail/datum/2013/02/28/hbm-is-setting-new-standards-for-precision-real-time-communication-in-torque-measuring-technology-wi-2/?cHash=00d2f9ffa51819267e13ea804e8fc99d</link>
			<description>Para los clientes del ámbito de la medición del par ahora existe a disposición la interfaz extremadamente flexible EtherCAT TIM-EC con transmisión digital de datos para la completa familia T40.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El módulo se utiliza en sistemas de automatización y de control basados en bus de campo.</p>
<p>Especialmente los bancos de pruebas de funcionamiento y de motores eléctricos y de combustión interna, transmisiones, bombas, así como compresores se benefician de la rapidez y la precisión sin igual de este módulo. <a href="es/menu/productos/transductores-y-sensores/par/tim-ec/" class="internal-link" >TIM-EC</a> admite un ratio de sondeo de hasta 20.000 valores medidos por segundo en el bus. Se caracteriza por un bajo tiempo de funcionamiento del grupo, de sólo unos 100 µs, así como por la rápida transmisión de datos sin interferencias.</p>
<p>El par y la velocidad de rotación se pueden registrar con precisión de forma simultánea y ser integrados en tiempo real fácilmente en los sistemas de control y automatización; el ángulo giratorio y el rendimiento están asimismo disponibles simultáneamente. Las señales se transmiten de forma digital y sin pérdida de precisión. </p>
<p>Y lo mejor: el servidor web integrado permite el diagnóstico y la parametrización a través de un navegador estándar, sin necesidad de software especial. Con el desarrollo de TIM-EC, HBM está a la vanguardia y responde a la creciente utilización de interfaces basadas en Ethernet para la construcción de bancos de pruebas.</p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines</title>
			<link>http://www.hbm.com/es/menu/sobre-nosotros/sala-de-prensa/notas-de-prensa-detail/datum/2013/02/22/fast-and-precise-fit5-load-cell-increases-output-of-filling-machines-7/?cHash=d28aff9a391983afb64504a2e56d1e68</link>
			<description>Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="es/menu/productos/celulas-de-carga/celulas-de-carga-digitales/" class="internal-link" >Type FIT digital load cells</a> from test and measurement specialist HBM are now also highly successful in the Chinese market. Many manufacturers have already started to integrate digital weighing technology into their machines and systems.</p>
<p>Filling machines for a variety of products ranging from oil through care products and beverages are typical example applications. They operate with particular accuracy and speed when weighing technology is used to control the filling process.</p>
<p>Renowned large manufacturers as well as many medium-sized enterprises in China have already put their trust in digital weighing technology from HBM. They can be confident that their end customers get cutting-edge solutions due to both the <a href="es/menu/productos/celulas-de-carga/celulas-de-carga-digitales/fit-5/" class="internal-link" >FIT/5 load cells</a>’ high quality and reliability and the professional support services provided by HBM.</p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 13:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>