Panoramica Torsiometri, Sensori di Coppia e Torsiometri a Flangia
Il programma di trasduttori di coppia HBM offre torsiometri ad albero od a flangia, ed anche tipi stazionari (non rotanti) per la misurazione della coppia di reazione. I segnali vengono trasmessi tramite anelli collettori a spazzole oppure senza contatto. Insieme ai torsiometri sono disponibili anche giunti di accoppiamento di provata efficacia.
Select your product
| Transducer Type | Measuring Range (Nominal rated torque) [N•m] | Accuracy Class | Nominal (rated) speed [rpm] | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T12 | ![]() | Torsiometri ad altissima precisione per uso industriale e banchi prova | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
![]() | T40 | ![]() | Torsiometro a flangia, il tuttofare con uscita digitale | Flange | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
![]() | T40FM | ![]() | Torsiometro digitale a flangia | Flange | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 |
![]() | T10FS | ![]() | Torsiometro a flangia di alta precisione | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 |
![]() | T10F | ![]() | Torsiometro a flangia con struttura estremamente corta | Flange | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 |
![]() | T10FH | ![]() | Torsiometro a flangia per coppie molto alte | Flange | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 |
![]() | T20WN | ![]() | Torsiogoniometro piccolo e compatto, misuratore integrato della velocità e dell'angolo di rotazione, codoli cilindrici | Shaft | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 |
![]() | T22 | ![]() | Torsiometro economicamente efficiente per applicazioni industriali standard | Shaft | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 |
![]() | T4A | ![]() | Torsiogoniometro piccolo e compatto, buona precisione con gli avvitatori | Square | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | T5 | ![]() | Torsiometro piccolo e compatto, buona precisione, codoli cilindrici | Shaft | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | TB2 | ![]() | Torsiometro di Riferimento di Estrema Precisione | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TB1A | ![]() | Torsiometro di Riferimento a Disco | Flange | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TN | ![]() | Torsiometro di Trasferimento | ||||
![]() | TTS | ![]() | Chiave Dinamometrica per Taratura | ||||
![]() | SK5 / SK6 / SK12 | ![]() | Collettori Rotanti a Spazzole |












































