トルク変換器/トルクフランジ製品概要
HBMのトルク変換器は軸トルク型またはフランジ型、回転式または非回転式、小さな定格トルクから大容量のトルクまでと、多岐に亘る幅広いレンジを揃えております。
トルクフランジは非接触伝送技術が使用されており、高精度タイプやデジタル出力を持つタイプなど、選択肢が豊富です。
軸トルク計は小容量が中心で、コンパクト以上に小型で扱いやすい製品です。
HBMのトルクフランジ、トルク変換器とアンプの組み合わせにより、さらに高精度で再現性の高いトルク計測が実現できます。
トルク変換器ガイドはこちらからダウンロードできます
トルク計の使用例・アプリケーション集はこちらからご覧いただけます。
トルク計の技術資料はこちらから閲覧いただけます。
HBMのトルク変換器仕様用語の解説はこちらからご覧いただけます。
お探しの製品をお選びください
| 変換器タイプ | 定格トルク(計測範囲)[N•m] | 精度クラス | 定格(公称)スピード[rpm] | |
|---|---|---|---|---|
| 製品 | 概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T12 | ![]() | 超高精度トルクフランジ (デジタル出力可) | フランジタイプ | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
![]() | T40 | ![]() | 拡張性が高いオールラウンダーのトルクフランジ (デジタル出力可) | フランジタイプ | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
![]() | T40FM | ![]() | 高容量トルク対応のトルクフランジ (デジタル出力可) | フランジタイプ | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 |
![]() | T10FS | ![]() | 高速回転対応の高精度トルクフランジ | フランジタイプ | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 |
![]() | T10F | ![]() | 超薄型設計のトルクフランジ | フランジタイプ | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 |
![]() | T10FH | ![]() | 100kNm以上の大容量トルク対応トルクフランジ | フランジタイプ | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 |
![]() | T20WN | ![]() | 小さくてコンパクト、回転速度・回転角度計測システム内蔵のトルク変換器 | シャフトタイプ | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 |
![]() | T22 | ![]() | 価格も使い勝手も優しいトルク変換器 | シャフトタイプ | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 |
![]() | T4A | ![]() | 小さくてコンパクト、高精度なシャフトタイプのトルク変換器 | スクエアタイプ | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | T5 | ![]() | 丸形シャフト連結タイプの小型でコンパクトなトルク変換器 | シャフトタイプ | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | TB2 | ![]() | 高精度な参照用トルク変換器 | フランジタイプ | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TB1A | ![]() | 参照用トルク計測ディスク | フランジタイプ | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TN | ![]() | トルクトランスファ変換器 | ||||
![]() | TTS | ![]() | 校正用トルクレンチ | ||||
![]() | SK5 / SK6 / SK12 | ![]() | スリップリング |












































