힘 센서
HBM 힘 센서는 사실상 어떠한 변위도 없는 정적이고 동적인 장력이나 압축력을 측정합니다. 힘 센서는 다양화된 디자인과 정확도의 등급이 제공될 수 있습니다. 전형적인 응용 영역은 벤치 테스팅(bench testing-예를들어 재료의 품질을 체크하기 위한 힘 측정)과 자동화 기술(-예를들어 새로운 모양 만드는 작업이나 본딩 작업 동안 품질을 모니터링 하기 위함)을 포함합니다. HBM의 DKD 교정 연구소는 힘 측정 분야에서 최고를 자랑합니다.
Select your product
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1A | ![]() | 스트레인 게이지 기술을 이용한 힘 센서 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U2B | ![]() | 힘 센서 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U3 | ![]() | 힘 센서 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U5 | ![]() | 힘 센서 | ⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U9B | ![]() | 힘 센서 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U93 | ![]() | 생산 작접에서 실시간 품질 관리를 위한 힘 센서 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U10 (U10M, U10S) | ![]() | Precise Load Cell for Tensile and Compressive Forces with High and Dynamic Oscillation Width | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U15 | ![]() | 안전한 선택: 산업 및 연구의 보정용 정확한 힘센서 U15 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C2 | ![]() | 힘 센서 | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C4 | ![]() | 힘 기준 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C6A | ![]() | 힘 센서 | ⇓ Compressive | 100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C9B | ![]() | 힘 센서 | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C18 | ![]() | 큰 힘도 정확하게 계측하는 견고한 힘 센서 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | BU18 | ![]() | Build-up system extends force calibration limits | ⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | KMR | ![]() | 포스 와셔 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | No | Strain Gauge |
![]() | S2 | ![]() | 힘 센서 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | S9M | ![]() | S타입의 force 센서, 높은 정확성, 합리적인 가격 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | TOP-Transfer | ![]() | Force transducers to comply with the most demanding requirements for precision measurements | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z30A | ![]() | TEDS가 추가된 힘 센서 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z4A | ![]() | 힘 표준 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | PACEline CFT | ![]() | 고도의 다이나믹을 위한 작은 사이즈의 피에조 일렉트릭 포스 트랜스 듀서 | ⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CFW | ![]() | 혁신적인 디자인의 피에조 일렉트릭 포스 와셔 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CMC | ![]() | The piezoelectric force measurement chain | ⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo |
![]() | KD / STZ / KDB | ![]() | 자재 테스팅 기계의 교정을 위한 힘 센서 | ⇓ Compressive | > 500 kN | Strain Gauge |





















































