토크 센서
HBM 토크 제품은 계측 반작용을 위한 비회전(non-rotational) 토크 센서는 물론 일반 토크 센서와 플랜지까지를 포함합니다. 슬립링(slip-ring)과 미접전 신호 전송이 서로 배타적으로 사용됩니다. couplings의 증명된 제품들은 또한 토크 센서를 위해 이용이 가능합니다.
Select your product
| Transducer Type | Measuring Range (Nominal rated torque) [N•m] | Accuracy Class | Nominal (rated) speed [rpm] | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T12 | ![]() | Ultra high precision torque transducer for industrial use and test benches | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
![]() | T40 | ![]() | Torque flange, The budget all-rounder with digital output | Flange | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
![]() | T40FM | ![]() | Flange | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 | |
![]() | T10FS | ![]() | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 | |
![]() | T10F | ![]() | Flange | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 | |
![]() | T10FH | ![]() | Flange | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 | |
![]() | T20WN | ![]() | Shaft | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 | |
![]() | T22 | ![]() | Shaft | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 | |
![]() | T4A | ![]() | Square | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 | |
![]() | T5 | ![]() | Shaft | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 | |
![]() | TB2 | ![]() | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | ||
![]() | TB1A | ![]() | Flange | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | ||
![]() | TN | ![]() | |||||
![]() | TTS | ![]() | |||||
![]() | SK5 / SK6 / SK12 | ![]() |












































