
FIT®/1 - Resultados de medição seguros graças à proteção contra sobrecarga e à sólida construção
Para a sua aplicação de pesagem dinâmica aposte na solução do líder no mercado: a célula de carga digital FIT ®/1 atende com certeza às suas altas exigências no que diz respeito a rápidez e confiabilidade. Nem mesmo 1200 valores de medição por segundo representam um problema para a FIT ®/1.
Descrição do produto
A proteção contra sobrecarga integrada, de até 1000 por cento da carga nominal, proporciona uma segurança adicional à sua aplicação. Graças à construção sólida da carcaça de aço inoxidável você pode contar com uma longa vida e uma alta confiabilidade da célula de carga FIT®/1.
Células de carga FIT® são utilizadas principalmente em aplicações de grande rapidez e de alta precisão: balanças de controle, balanças de cabeças múltiplas, instalações de triagem, balanças dinâmicas de Correio e instalações para envazamento.
As células digitais FIT®/1 podem ser obtidas em diferentes versões. Além das versões padrão estão à sua disposição versões adicionais com funções de controle (tomadas de dois conectores). Informações detalhadas podem ser encontradas na folha de dados.
Carga nominal | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
Aprovações | OIML R60 (3000d) |
Material | Aço inoxidável |
Classe de proteção | IP66 |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| FIT®/1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


