
C2 - Célula de carga
A célula de carga inoxidável C2 está disponível com cargas nominais de 50 kg até 50 t e nas classes de precisão 0,1 % e 0,2 %. Esta robusta célula de carga se destaca por sua grande carga permanente dinâmica permitida e por seu baixo perfil.
Key Features
Carga nominal | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t |
Precisão | 0,1 % / 0,2 % (50kg nominal load) |
Proteção | Ex, GOS |
Aprovação | Aprovada pelo EMC |
Material | Aço inoxidável |
Documentação técnica
Product Literature
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| C2 (kg / t) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 034 | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


