
Z6 - Célula de carga
As células de carga Z6 são os componentes de pesagem primários para balanças industriais.
Além de sua excepcional precisão (classe de precisão conforme ao OIML R 60), as células de carga Z6 são projetadas para resistir até mesmo à ásperos ambientes de produção.
Key Features
Nominal load: | 5 kg / 10 kg /20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t |
Accuracy class: | D1, C3, C4, C6 |
Approvals: | OIML, NTEP, Ex, GOS |
Protection class: | Aprovada pelo EMC |
Material: | Aço inoxidável |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| Z6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 033 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Relatórios de aplicação
High-accuracy load cells ensure quality control in numerous Chinese cement plants
The largest construction company in China, XCMG, has embarked on a development program to optimize the quality control in its cement mixing plants by fitting a selection of HBM load cells.
Usada na maior região vitivinícola da Austrália: Célula de carga universal Z6 da HBM
Alta umidade do material processado e, ao mesmo tempo, altas temperaturas: A empresa australiana Accuweigh conta com tecnologia de medição HBM diante das difíceis condições de um centro de compostagem.
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


