Amplificadores de medição industrial
A HBM oferece um extenso espectro de amplificadores de medição digitais e analógicos para a monitoração e optimização de bancos de ensaios assim como a monitoração dos processos de produção e montagem.
À luz das normas DIN ISO 9000 e da legislação em assuntos como responsabilidade e garantia, o asseguramento da qualidade vem ganhando cada vez mais importância nos processos da atualidade. Isto se torna muito evidente quando se considera a crescente integração da tecnologia de medição nos processos de produção.
A este campo pertencem tanto os simples módulos amplificadores para a montagem de trilhos de suporte ("support-rail") como os sistemas modulares para o completo tratamento de sinal com as interfaces usuais, tais como os links de field bus.
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | digiCLIP | ![]() | sistema de medição modular | Strain Gauge Transducer | CANbus, Profibus | Yes | 0.05 |
![]() | MP85A / MP85ADP FASTpress | ![]() | O amplificador para monitoramento de processos de inserção | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | MP85A-S EASYswitch | ![]() | Testes altamente eficientes de interruptores e sistemas de travamento | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | PME | ![]() | Sistema modular de amplificadores de medição | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi, Thermocouple, Resistance Thermometer, Frequency Signals, CAN Signals | CANbus, Profibus, Interbus, Ethernet | No | 0.03,0.05,0.1 |
![]() | Clip | ![]() | A econômica e perfeita solução para medições industriais | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.1 | |
![]() | PACEline CMD600 | ![]() | amplificador digital de carga para sensores piezoelétricos | Piezoelectric Transducer | Analog, Ethernet | Yes | 0.5 |
![]() | PACEline CMA | ![]() | amplificador de carga (analógico) | Piezoelectric Transducer | Analog | Yes | 0.5 |
![]() | MC2A / MC3 | ![]() | Amplificadores de medição para transdutores indutivos e resistivos | Inductive | No | 0.1 | |
![]() | MGA II | ![]() | Dispositivo de sistema amplificador com módulo Eurocard | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.05 | |
![]() | DT85 | ![]() | Unidade externa de visualização e controle para MP85 e MP85DP | CAN Signals | |||
![]() | MVD2510 | ![]() | Amplificador de medição com painel de controle | Strain Gauge Load Cell | Analog | No | 0.1 |
![]() | MVD2555 | ![]() | Amplificador de frequência portadora para montagem de quadro de distribuição | Strain Gauge Transducer, Inductive, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric | Analog | No | 0.1 |
![]() | FASTpress Suite | ![]() | O poderoso software para avaliação e análise de seus dados |










































