Transdutores de força
Os transdutores de força HBM medem cargas de tração e compressão estáticas e dinâmicas, praticamente sem deslocamento. Estão disponíveis nas mais variadas versões e classes de precisão.
Os campos de aplicação típicos incluem bancos de ensaios, p. ex. a medição de força para a comprovação da qualidade de materiais, e tecnologia de automação, p. ex. para o controle das características de qualidade ao modelar ou montar componentes.
O laboratório de calibração oficial DKD da HBM permite fornecer os transdutores calibrados segundo as normas atuais mais exigentes.
Select your product
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1A | ![]() | Transdutor de força | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U2B | ![]() | Transdutor de força | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U3 | ![]() | Transdutor de força | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U5 | ![]() | Transdutor de força | ⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U9B | ![]() | Transdutor de força | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U93 | ![]() | O transdutor de força para o controle de qualidade em tempo real na produção | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U10 (U10M, U10S) | ![]() | Para a medição de forças de tração e compressão estáticas e dinâmicas | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U15 | ![]() | Uma escolha segura: Transdutor de força de precisão U15 para tarefas de calibração na indústria e pesquisa | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C2 | ![]() | Transdutor de força | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C4 | ![]() | Transdutor de força da mais alta precisão para uso como padrão de testes | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C6A | ![]() | Transdutor de força | ⇓ Compressive | 100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C9B | ![]() | Transdutor de força | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C18 | ![]() | Transdutor de força à compressão... ideal para tarefas de calibração | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | BU18 | ![]() | Build-up system extends force calibration limits | ⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | KMR | ![]() | Anel dinamométrico | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | No | Strain Gauge |
![]() | S2 | ![]() | Transdutor de força | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | S9M | ![]() | Transdutor de força em forma de S. Alta precisão, baixo preço | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | TOP-Transfer | ![]() | Transdutor de força "TOP-Transfer" atende os mais exigentes requerimentos para medições com precisão | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z30A | ![]() | Force Transducer for maximum precision in lower measuring ranges - with TEDS | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z4A | ![]() | Padrão de força | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | PACEline CFT | ![]() | Compactos transdutores de força piezoelétricos para medições altamente dinâmicas | ⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CFW | ![]() | Anéis dinamométricos piezoelétricos com inovador design | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CMC | ![]() | A cadeia piezoelétrica de medição de força: | ⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo |
![]() | KD / STZ / KDB | ![]() | Transdutores de força para calibração de máquinas de teste de materiais | ⇓ Compressive | > 500 kN | Strain Gauge |





















































