Transdutores de torque
A linha HBM de torque inclui transdutores de torque e flanges, bem como transdutores não-rotacionais de torque para medição de reações. Anéis deslizantes ou transmissão sem contato do sinal são usados de modo único. Uma linha comprovada e aprovada de acoplamentos também está disponível para transdutores de torque.
Select your product
| Transducer Type | Measuring Range (Nominal rated torque) [N•m] | Accuracy Class | Nominal (rated) speed [rpm] | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T12 | ![]() | A nova dimensão em medição de torque | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
![]() | T40 | ![]() | O transdutor multi-talento para medição de torque | Flange | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
![]() | T40FM | ![]() | Digital torque flange | Flange | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 |
![]() | T10FS | ![]() | Altas rotações, grande precisão e pequeno diâmetro exterior | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 |
![]() | T10F | ![]() | Flange de torque | Flange | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 |
![]() | T10FH | ![]() | Flange de torque T10FH com torques nominais de 100 kN·m até 300 kN·m | Flange | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 |
![]() | T20WN | ![]() | Eixo de medição de torque | Shaft | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 |
![]() | T22 | ![]() | Confiável. Compacto. Robusto. O transdutor de baixo custo para aplicações de torque simples | Shaft | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 |
![]() | T4A | ![]() | Eixo de medição de torque | Square | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | T5 | ![]() | Eixo de medição de torque | Shaft | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | TB2 | ![]() | Transdutor de torque de referência | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TB1A | ![]() | Disco de medição de torque de referência | Flange | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TN | ![]() | Transdutor de referência de torque | ||||
![]() | TTS | ![]() | Chave dinamométrica de transferência | ||||
![]() | SK5 / SK6 / SK12 | ![]() | Transmissores de anéis deslizantes |












































