工業放大器
HBM 提供很多應用於生產(生產和裝配,如壓配)監控的數位和類比放大器。ISO9000以及關於可靠性及品質保證的相關條款法律化,在生產過程中,品質保證正 佔據著日益重要的地位。這也是測量技術整合到製造過程中的重要原因。 這種趨勢不僅包括簡單的放大器模組支援軌道安裝,而且包括採用工業介面進行信號調節的模組系統。
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | digiCLIP | ![]() | 工業測量儀錶 digiCLIP, 帶你進入數字時代 | Strain Gauge Transducer | CANbus, Profibus | Yes | 0.05 |
![]() | MP85A / MP85ADP FASTpress | ![]() | 壓配,裝配和測試的全能選手 | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | MP85A-S EASYswitch | ![]() | 開關和鎖定系統的高效率測試 | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi | CANbus, Profibus, Ethernet | Yes | 0.1 |
![]() | PME | ![]() | 與field bus連接的工業測量儀錶 | Strain Gauge Transducer, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric, DC Voltage, Direct Current, Impulses, Incremental Encoder, Serial, SSi, Thermocouple, Resistance Thermometer, Frequency Signals, CAN Signals | CANbus, Profibus, Interbus, Ethernet | No | 0.03,0.05,0.1 |
![]() | Clip | ![]() | 便宜且完美的工業測量儀錶 | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.1 | |
![]() | PACEline CMD600 | ![]() | 用於壓電感測器的 數位電荷放大器在實驗室和自動化生產過程中都有廣泛的應用. 其容易使用,可靠性高,並且具有優異的性價比 | Piezoelectric Transducer | Analog, Ethernet | Yes | 0.5 |
![]() | PACEline CMA | ![]() | PACEline CMA 電荷放大器 (模擬放大器) 可以進行可靠的資料傳輸. 這可以通過信號調理到 +/-10 V 模擬標準放大器. | Piezoelectric Transducer | Analog | Yes | 0.5 |
![]() | MC2A / MC3 | ![]() | 用於電感式和電阻式感測器的放大器 | Inductive | No | 0.1 | |
![]() | MGA II | ![]() | Amplifier system devices with Eurocard modules | Strain Gauge Transducer, Inductive | No | 0.05 | |
![]() | DT85 | ![]() | MP85 和 MP85DP 外部顯示和控制單元 | CAN Signals | |||
![]() | MVD2510 | ![]() | 帶控制台的測量放大器,用於 ... 程序控制和測試台 | Strain Gauge Load Cell | Analog | No | 0.1 |
![]() | MVD2555 | ![]() | 帶控制台的載波通道放大器 | Strain Gauge Transducer, Inductive, LVDT, Piezoresistive, Potentiometric | Analog | No | 0.1 |
![]() | FASTpress Suite | ![]() | 用於評估和分析資料的強大軟體 |










































