力感測器
HBM 力感測器(也稱之為測力稱重感測器)可以測量靜態和動態的力 - 用於測量拉向和壓向力,並且沒有位移。有很多型號和精度等級可供選擇。
典型的應用包括台架測試:檢查材料品質,以及自動化技術:在焊接和壓制過程中進行品質監控。
相關產品:
高動態測量用壓電力感測器
HBM 壓電力感測器採用壓電測量原理,具有結構緊湊,動態回應高等特點,廣泛應用於空間狹小的工業過程監控領域。
標定用力感測器
HBM 高精度力感測器是國家計量院進行的首選。HBM 頂級力感測器的精度等級為 00 級,大約是的靈敏度變化每年不超過 0.002%。HBM'的 DKD 標定實驗室 能真正反映出我們力感測器的技術水準。
Select your product
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1A | ![]() | Compact Load Cell for Small Tensile and Compressive Forces up to 50N | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U2B | ![]() | Highly Versatile Load Cell for Tensile and Compressive Forces | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U3 | ![]() | Extremely Robust Load Cell for Tensile and Compressive Forces | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U5 | ![]() | Robust Load Cell for Tensile and Compressive Forces | ⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U9B | ![]() | Miniature Load Cell for Tensile and Compressive Forces | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U93 | ![]() | The Force Transducer For Real-Tme Quality Control In Production | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U10 (U10M, U10S) | ![]() | Precise Load Cell for Tensile and Compressive Forces with High and Dynamic Oscillation Width | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U15 | ![]() | 高精度力感測器可以用來進行工業標定和研究 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C2 | ![]() | Hermetically Encapsulated Load Cell for Compressive Forces | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C4 | ![]() | 高精度壓向力感測器 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C6A | ![]() | Load Cell with High Nominal Rated Forces | ⇓ Compressive | 100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C9B | ![]() | Hermetically Encapsulated Miniature Load Cell | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C18 | ![]() | 高精確,高量程,緊湊型壓向力感測器 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | BU18 | ![]() | 力感測器集結系統,擴展力標定限制 | ⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | KRM | ![]() | Force Washer in Strain Gauge Technology | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | No | Strain Gauge |
![]() | S2 | ![]() | Precise S-Shaped Load Cell for Tensile and Compressive Forces | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | S9M | ![]() | S-Shaped Load Cell for Tensile and Compressive Forces. High Accuracy, Attractive Price | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | TOP-Transfer | ![]() | Force transducers to comply with the most demanding requirements for precision measurements | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z30A | ![]() | 帶有 TEDS 高精度力感測器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z4A | ![]() | 可用於工業環境和比對測試的力感測器 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | PACEline CFT | ![]() | ⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo | |
![]() | PACEline CFW | ![]() | 創新性的壓電力墊圈 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CMC | ![]() | 壓電力測量鏈 | ⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo |
![]() | KD / STZ / KDB | ![]() | 測力機標定感測器 | ⇓ Compressive | > 500 kN | Strain Gauge |





















































