C 系列应变片:温度最高达 -269 ° C
C 系列 应变片是极端温度条件下进行结构试验的理想选择。具有极宽的温度范围,即使在-269°C 极低温度下也能精确测量。为了获得良好的机械灵活性和待测材料的最佳适应性,C系列采用聚酰亚胺作为基底,测量栅丝由铬镍特殊合金组成。
C系列应变片具有极宽的温度范围和优异的性价比。有三种不同的几何结构,可用于研发、汽车工业、发电厂和超导等领域。
- 温度范围: -269 导 +250 ° C
- 电阻: 120 和 350 Ohm
- 测量栅丝长度: 1.5 到 10 mm
我们提供多种规格和尺寸的应变片 ,温度匹配匹配以下材料:
- 铁素体钢 (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 1
- 铝 (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); 温度匹配编码: 3
用温度匹配编码替代占位符 “x” 即可获得您所需应变片的订购号。标记 # 仅仅适用于铝、铁素体和奥氏体钢。
聚酰亚胺基底,测量栅丝材料铬镍特殊合金
快速交货 常用应变片均备有库存!
订购号 | 额定电阻 | 尺寸[mm/inch] | 最大激励电压 | 焊接端子 | 首选类型 | ||||
测量栅丝 | 基底 | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-LC11-3/120 | 120 | 3 | 3.3 0.13 | 8.5 0.335 | 15.5 0.217 | 6 | LS5 | 1 | |
1-LC11-6/120 | 120 | 6 | 3.2 0.126 | 12 0.472 | 15.5 0.217 | 9 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-10/120 | 120 | 10 | 3.2 0.126 | 16 0.63 | 15.5 0.217 | 11 | LS5 | - | |
1-LC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 0.059 | 3.3 | 6.4 0.252 | 15.5 0.217 | 6 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 8.5 0.335 | 15.5 0.217 | 10 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 3.3 0.13 | 12 0.472 | 15.5 0.217 | 14 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-10/350 | 350 | 10 0.394 | 3.3 0.13 | 16 0.63 | 15.5 0.217 | 18 | LS5 | 1 |
订购号 | 额定电阻 | 尺寸[mm/inch] | 最大激励电压 | 接线端子 | 首选类型 | ||||
测量栅丝 | 基底 | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-LC6x-3/350 | 350 | 3 | 3.4 | 11 0.433 | 8 0.315 | 9.5 | - | 1 | |
1-LC6x-6/350 | 350 | 6 | 3.4 0.134 | 14 0.551 | 8 0.315 | 16 | - | - |
订购号 | 额定电阻 | 尺寸[mm/inch] | 最大激励电压 | 接线端子
| 首选类型 | ||||
测量栅丝 | 基底 | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-XC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 | 1.5 0.059 | 6 0.236 | 8.4 0.331 | 6 | LS5 | - | |
1-XC1x-3/350 | 350 | 3 | 3.3 0.13 | 10 0.394 | 10 0.394 | 10 | LS7 | 1 | |
1-XC1x-6/350 | 350 | 6 | 6.4 0.252 | 16 0.63 | 18 0.709 | 20 | LS4 | - |
订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 最大激励电压 | 接线端子 | 首选类型 | |||||
测量栅丝 | 基底 | |||||||||
Ω | a1 | a2 | b | c | d | |||||
1-RC1x-4/350 | 350 | 1.2 | 4 | 1.1 | 8 0.315 | 8 0.315 | 3.5 | LS7 | 1 | |
1-RC1x-6/350 | 350 | 2 | 6 | 1.3 0.051 | 11 0.433 | 11 0.433 | 5 | LS5 | - |
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C Series - Data Sheet | English | |||
C-Serie - Datenblatt | German | |||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||