覆盖材料 | 温度范围 | 应用方法 | 固化条件 | 成分 |
AK 22 粘性腻子 | -30°C … +75°C [-22°F … +167°F] | 用手揉捏 | – | 粘性,可揉捏腻子 |
ABM 75 铝箔,可揉捏 | -196°C … +75°C [-321°F … +167°F] | 用手按压 | – | 0.05 mm 厚铝箔, 带有 3 mm 可揉捏成分 |
NG 150(1) 丁晴橡胶 | -269°C … +150°C [-452°F … +302°F] | 用刷子涂刷 | 室温空气干燥 | 含有溶剂,单组分丁晴橡胶 |
SG 250 透明硅橡胶 | -70°C … +200°C [-94°F … +392°F] | 从管子挤出 | 室温 | 透明,无溶剂,单组分硅橡胶 |
PU 140(1) 透明硅树脂 | -40°C … +140°C [-40°F … +284°F] | 用刷子涂刷 | 室温 … +80°C (… +176°C) | 含有溶剂,单组分聚氨酯漆 |
SL 450 透明硅树脂 | -50°C … +450°C [-58°F … +842°F] | 用刷子涂刷 | 温度范围+95°C to +315°C (+203°F … 599°F) | 含有溶剂,单组分有机硅树脂 |
(1) PU 140 合 NG 150 不可以组合使用