优势
- 安装快速方便
- 可靠性提高
- 含氟聚合物绝缘绞合线(具有不粘特性)
- 大多数材料温度补偿
- 电缆长度可从 0.5 m 到 10 m,并可带有 RJ11 连接器
- 栅丝长度从0.6 mm到10 mm
- 3线和4线配置
预制引线应变片
无需焊接,采用预接引线应变片,您无需焊接电缆到应变片上,从而避免错误的潜在来源。HBM 专门为小订单成立了 '快车道' 服务,只需 10天即可为客户提供所需电缆长度的应变片。
HBM 应变片符合 RoHS 要求,连接引线由新材料制成,更柔软,更容易使用。此外,其温度范围在-40℃至120℃之间。
优势
预接线应变片适合以下材料
材料 | x (订购号) |
铁素体钢 (11.8 ppm/K) | 1 |
铝 (23 ppm/K) | 3 |
奥氏体钢 (16 ppm/K) | 5 |
石英/复合材料 (0.5 ppm/K) | 6 |
钛 (9 ppm/K) | 7 |
塑料 (65 ppm/K) | 8 |
#这些应变片仅适用于与铁素体钢、奥氏体钢和铝相匹配的温度响应。
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | Preferred types | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CLY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1.1 | 6 | 4 | - | ||
K-CLY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 | 7 | 4 | - | ||
K-CLY4x-3/120 | 120 | 3 | 1.2 | 8 | 5 | 1 | ||
K-CLY4x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 13.9 | 5.9 | 1,3 | ||
K-CLY4x-10/120 | 120 | 10 0.394 | 4.9 0.193 | 18 0.709 | 8 0.315 | 1 | ||
K-CLY4x-20/120 | 120 | 20 0.787 | 0.5 0.02 | 31.8 1.252 | 8.2 0.323 | 1 | ||
K-CLY4x-50/120 | 120 | 50 1.969 | 0.8 0.031 | 63.6 2.504 | 8.2 0.323 | 1 | ||
K-CLY4x-100/120 | 120 | 100 | 1 | 114.8 | 8.2 | - | ||
K-CLY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 2.3 0.091 | 9.2 0.362 | 5.9 0.232 | - | ||
K-CLY4x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 | - | ||
K-CLY4x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 | 1 | ||
K-CLY4x-10/350 | 350 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18 0.709 | 8 0.315 | - | ||
K-CLY4x-3/1000# | 1000 | 3 0.118 | 2.7 0.106 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 | - | ||
K-CLY4x-6/1000 | 1000 | 6 0.236 | 4.2 0.165 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 | - | ||
K-CLY4x-10/1000 | 1000 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18 0.709 | 8 0.315 | - |
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | 首选类型 | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CLY9x-1.5/120_E | 120 | 1,5 | 2 | 6,6 | 7 | |||
K-CLY9x-3/120_E | 120 | 3 | 2 | 7 | 6,3 | 1 | ||
K-CLY9x-1.5/350_E | 350 | 1,5 | 2 | 6,6 | 4,7 | - | ||
K-CLY9x-3/350_E | 350 | 3 | 2 | 7 | 6,3 | 1 |
Note: Only temperature response matching to 1,3 and 5 available.
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | 首选类型 | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CXY3x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 7 0.276 | 6 0.236 | - | ||
K-CXY3x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.6 0.063 | 8 0.315 | 6.3 0.248 | - | ||
K-CXY3x-3/120 | 120 | 3 | 3.2 | 10.5 0.413 | 8 0.315 | - | ||
K-CXY3x-6/120 | 120 | 6 | 6.3 0.248 | 17.5 0.689 | 12 0.472 | 1 | ||
K-CXY3x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 1.7 0.067 | 7.7 0.303 | 6.3 0.248 | - | ||
K-CXY3x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 3.3 0.13 | 10.9 0.429 | 7.6 0.299 | 1 | ||
K-CXY3x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 6.5 0.256 | 18 0.709 | 12 0.472 | 3 |
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | 首选类型 | ||||
测量栅丝 | 基底 | ||||||||
[Ω] | a | b1 | b2 | c | d | ||||
K-CXY4x-3/120 | 120 | 3 | 3 | 5.4 | 11 | 8 | - | ||
K-CXY4x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 10.2 | 16 | 12.2 | - | ||
K-CXY4x-3/350 | 350 | 3 | 4.2 | 5.6 | 11 | 8 | - | ||
K-CXY4x-6/350 | 350 | 6 | 6 | 10 | 16 | 12.2 | - | ||
K-CXY4x-3/700 | 700 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.6 0.221 | 11 0.433 | 8 0.315 | - | ||
K-CXY4x-6/700 | 700 | 6 0.236 | 6.1 0.24 | 9.9 0.39 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | - |
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | 首选类型 | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CDY4x-3/120 | 120 | 3 | 2.7 | 8.2 | 8 | - | ||
K-CDY4x-6/120 | 120 | 6 | 3.2 | 10.7 | 9 | - | ||
K-CDY4x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 2.7 0.106 | 8.2 0.323 | 8 0.315 | - | ||
K-CDY4x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 3.2 0.126 | 10.7 0.421 | 9 0.354 | 1 |
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | 首选类型 | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CRY8x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1.2 | 4.8 | 8.7 | - | ||
K-CRY8x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.3 | 8.2 | 14.6 | - | ||
K-CRY8x-3/120 | 120 | 3 | 1.1 | 9.7 | 14.6 | 1 | ||
K-CRY8x-6/120 | 120 | 6 | 3 | 13 | 22.9 | 1,3 | ||
K-CRY8x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 1.6 0.063 | 8.2 0.323 | 14.6 0.575 | - | ||
K-CRY8x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 1.2 0.047 | 9.7 0.382 | 14.6 0.575 | - | ||
K-CRY8x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13.1 0.516 | 22.9 0.902 | - |
标准标准预接线应变片可直接从库存中订购,交货时间短。其配有50 mm 预接氟聚合物绝缘电缆。
所有标准预接线应变片都有与铁素体钢相匹配的温度响应。
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
120 | 3 0.118 | 1.2 0.047 | 8 0.315 | 5 0.197 | |||
1-CLY41-3/350ZE | 350 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 | ||
1-CLY41-6/120ZE | 120 | 6 0.236 | 2.7 0.106 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 | ||
1-CLY41-6/350ZE | 350 | 6 0.236 | 2.7 0.106 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 |
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 7 0.276 | 6.3 0.248 |
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
350 | 6 0.236 | 3.2 0.126 | 10.7 0.429 | 9 0.354 |
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
350 | 3 0.118 | 3.3 0.165 | 10.9 0.429 | 7.6 0.299 | |||
1-CXY31-6/350ZE | 350 | 6 0.236 | 6.5 0.260 | 18 0.709 | 12 0.472 |
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸[mm/inch] | 无需焊接端子 | ||||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
Ω | a | b1 | b2 | c | d | |||
350 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.6 0.220 | 11 0.433 | 8 0.315 | |||
1-CXY41-6/350HE | 350 | 6 0.236 | 6 0.236 | 10 0.394 | 16 0.630 | 12.2 0.480 |
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
350 | 3 | 1.2 0.047 | 9.7 0.382 | 14.6 0.575 |
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | Solder terminals are not required | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-LY11-1/350ZE | 350 | 1 0.039 | 2.5 0.098 | 4.4 0.173 | 3.5 0.138 | ||
1-LY13-1/350ZE | 350 | 1 0.039 | 2.5 0.098 | 4.4 0.173 | 3.5 0.138 |
![]() | 订购号 | 额定阻值 | 尺寸 [mm/inch] | 无需焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
350 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 | |||
1-LY41-6/350V3 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.110 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 |
|
订购号 | 额定阻值 [Ω] | 尺寸 [mm/inch] |
无需焊接端子 | |||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
a | b | c | d | ||||
![]() | 120 | 1.5 | 0.8 | 8 | 13.5 | ||
![]() | 120 | 1.5 | 0.8 | 7.2 | 10.2 |
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||