应变片安装必要的准备
请查看下面的表格,以便快速了解如何为应变片安装准备材料。
混凝土(点击 这里 了解详情) | 预处理 | 清洁 | 底漆 | 粘合剂 | 注意 |
不同粒径的混凝土 | 干模铸造:去除混凝土浮浆; 油模铸造:必须去除油浸层; | 用油和无水压缩空气吹除粉尘; 不建议使用溶剂脱脂 | - | X60 | 混凝土需要强大的孔隙填充胶 |
纤维增强塑料(点击 这里 了解详情) | 预处理 | 清洁 | 底漆 | 粘合剂 | 注意 |
碳纤维增强塑料(CRP) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | Soapy1) 水, 用去离子水冲洗 | - | Z70, X60, X280 取决于树脂 EP150, EP310N | 打磨时不要损坏碳纤维。 不要使用有机溶剂进行清洁。 |
玻璃纤维增强塑料(GRP) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | Soapy1) 水, 用去离子水冲洗 | - | Z70, X60, X280 取决于树脂 EP150, EP310N | 打磨时不要损坏碳纤维。 不要使用有机溶剂进行清洁。 |
1) 使用的肥皂不得含有硅氧烷
玻璃 | 预处理 | 清洁 | 底漆 | 粘合剂 | 注意 |
硅酸盐玻璃,釉面瓷器,珐琅 | 脱脂玻璃表面可以直接粘合,无需粗糙化或其他准备 | RMS 1 | - | X60 货 Z70 | - |
塑料 | 处理 | 清洁 | 底漆 | 粘合剂 | 注意 |
丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, X 280 | ||
聚酰亚胺(PI) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
聚酰胺酰亚胺(PAI) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | Isopropanol | Z 70, X 60, X 280 | 只能与二氯甲烷结合 | |
聚碳酸酯(PC) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | Isopropanol | Z 70, X 60, X 280 | 只能与二氯甲烷结合 | |
聚酰胺(PA) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 | 在过氧化氢预处理的情况下 | |
聚丙烯(PP) | 加湿粗糙,砂布粒度220-300 或 and/or 用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Sicomet, Power-Primer 1® | Z 70, X 280 | PP是非常低能量的, 结果表现出较差的粘合性 Powerprimer 显示良好的结果(不粗糙,只有清洁) |
聚乙烯(PE) | 加湿粗糙,砂布粒度220-300 或 and/or 用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Sicomet, Power-Primer 1®" | Z 70, X 280 | PE是非常低能量的,结果表现出较差的粘合性 Powerprimer 显示良好的结果 |
聚氯乙烯(PVC) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, X 60, X 280 | 软化剂含量 >50% 没有可能的永久粘附 | |
聚氨酯(PUR) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | Soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, X 60, X 280 | ||
环氧树脂(EP) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 | ||
含氟聚合物(PTFE,FEP,PFA) | 采用 Tetra Etch® 激活表面 | 温水,丙酮 | Z 70 | ||
聚氟乙烯(PVF) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70 | ||
聚偏二氟乙烯(PVDF) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70 | ||
涤纶(UP) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, X 60, X 280 | ||
聚芳醚酮(PEEK,PEK) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
聚苯乙烯(PS) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, | ||
聚苯硫醚(PPS) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
聚醚砜(PES) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
聚砜(PSU) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
聚甲醛(POM) | 用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, | 粗糙化几乎没有影响 | |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, | ||
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | 异丙醇或 soapy1 用去离子水冲洗 | Z 70, | ||
酚醛树脂(PF) | 粗糙化,砂布粒度220-300或用氧气等离子体处理 | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 |
橡胶 | 预处理 | 清洁 | 底漆 | 粘合剂 | 注意 |
橡胶 | 轻度粗糙化,砂布粒度例如300 | Soapy1) 水,用去离子水冲洗 | - | X60 或 Z70 | 由于反作用力引起的应变抑制,应变测量可能是有问题的 |
1) 使用的肥皂不得含有硅氧烷
木材 | 预处理 | 清洁 | 底漆 | 粘合剂 | 注意 |
木材 | 用玻璃或火石纸干磨 | 用油和无水压缩空气吹掉粉尘 | - | X60 | 木材需要孔隙填充胶 |