KFU 应变片: 温度最高达 +350 °C
KFU 系列应变片是在极端高温条件 (350°C) 下进行结构测试的理想选择。
KFU 是预制导线应变片,配有 1米长的高温保护电缆。根据应用不同,可选择 2 mm 或 5 mm 栅丝。温度匹配 铁素体钢、奥氏体钢和铝等。典型的应用包括高压釜或蒸汽下的应变测量。
- 温度范围:350 °C 或以下至少 72 小时,300 °C 或以下至少 360小时。
- 可用粘合剂: 350 °C 仅适合预制导线应变片和附件。310 °C 及以下可使用 EP310N 胶水。 更高温度(最高 350 °C) 需使用 PI32 粘合剂。
| 订购号 | 温度匹配 | 额定电阻 | 测量栅丝 (mm) | 基底 (mm) | 最大允许激励电压 | |||
| Ω | a | b | c | d | V |
预制 3线高温电缆:
| ||
| 1-LKFU11-2/350-1-3 | 铁素体钢 | 350 | 2 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (在包装上注明) | |
| 1-LKFU15-2/350-1-3 | 奥氏体钢 | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (在包装上注明) | |
| 1-LKFU13-2/350-1-3 | 铝 | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (在包装上注明) | |
| 1-LKFU11-5/350-1-3 | 铁素体钢 | 350 | 5 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (在包装上注明) | |
| 1-LKFU15-5/350-1-3 | 奥氏体钢 | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (在包装上注明) | |
| 1-LKFU13-5/350-1-3 | 铝 | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (在包装上注明) | |
| 订购号 | 温度匹配 | 额定电阻 | 测量栅丝 (mm) | 基底 (mm) | 最大允许激励电压 | ||
| Ω | a | b | c | V |
预制 3线高温电缆
| ||
| 1-XKFU91-2/350-1-3 | 铁素体钢 | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU95-2/350-1-3 | 奥氏体钢 | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU93-2/350-1-3 | 铝 | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU91-5/350-1-3 | 铁素体钢 | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU95-5/350-1-3 | 奥氏体钢 | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU93-5/350-1-3 | 铝 | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 订购号 | 温度匹配 | 额定电阻 | 测量栅丝 (mm) | 基底 (mm) | 最大允许激励电压 | ||
| Ω | a | b | c | V |
预制 3线高温电缆:
| ||
| 1-RKFU91-2/350-1-3 | 铁素体钢 | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU95-2/350-1-3 | 奥氏体钢 | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU93-2/350-1-3 | 铝 | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU91-5/350-1-3 | 铁素体钢 | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU95-5/350-1-3 | 奥氏体钢 | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU93-5/350-1-3 | 铝 | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
KFU 应变片安装附件
KFU 应变片用 高/低 温电缆
它包括一个3扭线缆,并带有一层聚酰亚胺陶瓷。其可用于内部应变桥路连接或是通过接线端子连接。
- 引线截面积: 0.07 mm2
- 电缆直径: 0.38 mm
- 电阻: 0.5 Ohm/m
- 热阻: -269°C to +350°C
- 电缆长度: 30 m
- 订购号: 1-L-17-3


KFU 应变片焊盘
KFU应变片采用预制导线方式交付,因此不需要使用焊接盘。
对于特殊应用场合,需要在极高/低温区域使用焊接盘,该产品是正确的选择
- 温度范围: -196°C 到 350°C
- 尺寸 (W x L x d), mm: 5-pole 6 x 25 x 0,1; 1-pole 6 x 5 x 0,1
- 导体材料:铜箔
- 每包: 100 对
- 订购号: 1-T-F28-3


KFU 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| DMS KFU Serie - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Strain Gauges KFU Series - Data sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||


