Hohe Präzision für statische Wiegeaufgaben
Die Plattformwägezelle PW2C wiegt Lasten bis 72 kg äußerst präzise bis zur Genauigkeitsklasse C6 – für statisches Messen in Industrie, Medizin und Handel.
Die Plattformwägezelle PW2C wiegt statische Lasten bis 72 kg präzise mit Genauigkeitsklasse C3 MR (Multi-Range) oder wahlweise noch höherer Genauigkeitsklasse C6. Sie eignet sich ideal für statische Anwendungen in Industrie, Medizin und Handel, wie etwa Ladentisch-, Band- und Plattformwaagen. Dank ihrer hohen Torsionssteifigkeit und dem Eckenlastabgleich bietet PW2C hohe Präzision auch bei ungleichmäßiger Lastverteilung: Etwa wenn bei Scannerkassen eine zentrale Platzierung der Wägezelle nicht möglich ist.
Präzises Messen dank Genauigkeitsklassen bis C6 und hoher EMV
Einfache Integration in viele verschiedene Anwendungen
Für individuelle Anforderungen dank vielen Nennlasten und Kabellängen
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| PW2C - Data Sheet | English | |||
| PW2C - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PW2C - Datenblatt | Deutsch | |||
| PW2C - Prospetto dati | Italian | |||
| PW2C - データシート | Japanese | |||
| Broschüren | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | Deutsch | |||
| Montageanleitungen | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| PW2C - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW2C - Montageanleitung | French, English, Deutsch | |||
| Zertifikate | ||||
| PW2 - OIML Certificate | English | |||
| PW2 - Test Certificate | English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| PW2 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung