XY-Torsions-/Scher-Dehnungsmessstreifen mit 2 Messgittern für Messungen an Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen
Die Typen XY1, XY2 und XY4 sind V-förmige Dehnungsmessstreifen (DMS) mit 2 Messgittern, die sich in einem Winkel von etwa 45° zur DMS-Achse befinden. Typische Einsatzfälle für diese Dehnungsmessstreifen sind Messungen an Torsionsstäben und die Ermittlung von Scherspannungen, wie sie in Scherstäben im Bereich der neutralen Faser vorkommen.
Mit den Typen XY1, XY2 und XY4 bieten wir Ihnen DMS in unterschiedlichen Geometrien und Größen, jeweils mit Temperaturganganpassung für folgende Werkstoffe:
- Ferritischer Stahl (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 1
- Aluminium (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 3
- Austenitischer Stahl (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 5
- Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 6
- Titan und Grauguss (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 7
- Kunststoff (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 8
- Molybdän (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F - nicht verfügbar für Typ XY1); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 9
Ersetzen Sie den Platzhalter „x“ durch die Kennziffer für die Temperaturganganpassung, um die erforderliche Bestellnummer für den DMS zu erhalten. Mit # gekennzeichnete DMS sind nur für Aluminium, ferritischen und austenitischen Stahl angepasst lieferbar
Zeit und Mühe sparen: XY4-DMS sind als vorkonfektionierte Versionen mit Anschlusskabel erhältlich


Messgitter besteht aus Konstantan, Trägermaterial ist Poliymid

Kurze Lieferzeit für Vorzugstypen - direkt verfügbar ab Lager!
![]() | Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | ||||||||
[Ω] | a | b1 | b2 | c | d | ||||
1-XY1x-1.5/350_E# | 350 | 1.5 | 2.2 0.087 | 2.9 0.114 | 7.8 0.307 | 4.9 0.193 | LS7 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminum (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-XY1x-3/350_E | 350 | 3 | 4.4 0.173 | 4.9 0.193 | 10 0.394 | 6.9 0.272 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminum (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-XY1x-6/350_E | 350 | 6 | 6.2 0.244 | 10.2 0.402 | 12.3 0.484 | 11.7 0.461 | LS4 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminum (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
![]() | Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||||
Ω | a | b1 | b2 | c | d | |||||
1-XY2x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.1 0.043 | 7.5 0.295 | 4 0.157 | 2.5 | LS7 | - | |
1-XY2x-1.5/120 | 120 | 1.5 0.059 | 1.7 0.067 | 2.5 0.098 | 6.8 0.268 | 4.5 0.177 | 4.5 | LS7 | 1 | |
1-XY2x-3/120 | 120 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 6 | LS5 | 1 | |
1-XY2x-6/120 | 120 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 11 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 2.2 0.087 | 2.5 0.098 | 7.4 0.291 | 4.5 0.177 | 5 | LS7 | 1 | |
1-XY2x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 10 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 19 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-3/700 | 700 | 3 0.118 | 4 0.157 | 4.7 0.185 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 14 | LS5 | - | |
1-XY2x-6/700 | 700 | 6 0.236 | 7.8 0.307 | 9.2 0.362 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 27 | LS4 | - |
![]() | Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte sind nicht zwingend erforderlich | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||||
Ω | a | b1 | b2 | c | d | |||||
1-XY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.6 0.063 | 6.5 0.256 | 4.6 0.181 | 1.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.8 0.071 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.6 0.181 | 2.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-3/120 | 120 | 3 | 3 0.118 | 5.4 0.213 | 11 0.433 | 8 0.315 | 5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-6/120 | 120 | 6 | 6 0.236 | 10.2 0.402 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | 9.5 | LS4 | 1 | |
1-XY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 2.1 0.083 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.5 0.177 | 4 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-3/350 | 350 | 3 | 4.2 0.165 | 5.6 0.22 | 11 0.433 | 8 0.315 | 9.5 | LS7 | 1,3 | |
1-XY4x-6/350 | 350 | 6 | 6 0.236 | 10 0.394 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | 16 | LS4 | 1 | |
1-XY4x-3/700 | 700 | 3 | 4.2 | 5.6 0.22 | 11 | 8 | 13.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-6/700 | 700 | 6 | 6.1 | 9.9 0.39 | 16 | 12.2 | 23 | LS4 | - |
Vereinfachte Dokumentation und Parametrierung
Zur Optimierung der Messstellendokumentation enthält jeder Dehnungsmessstreifen zwei Aufkleber, die an der Messstelle und in der Nähe des Messverstärkers angebracht werden können. Profitieren Sie von den Parameterinformationen direkt beim Einrichten der Messung:
- QR-Code, der Sie direkt auf das Datenblatt des entsprechenden Dehnungsmessstreifens führt
- Material- und Fertigungsauftragsnummer
- k-Faktor und zusätzlicher Platz für Ihre Notizen
- QR-Code mit den Werten des einzelnen Dehnungsmessstreifens zur Vereinfachung der computergestützten Parametrierung oder Dokumentation
Bitte beachten Sie: Neu produzierte Dehnungsmessstreifen werden alle mit dem Aufkleber geliefert. Dehnungsmessstreifen, die noch auf Lager sind, haben diese Funktion noch nicht.
Dokumente
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Y Serie - Datenblatt | Deutsch | |||
Y Series - Data Sheet | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | Deutsch | |||