VY: Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen mit 4 Messgittern für Messungen an Zug-/Druckstäben, Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen
Die VY-Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen (DMS) verfügen über 4 Messgitter, die in einem Winkel von jeweils 90° zueinander versetzt angeordnet sind. Typische Einsatzfälle für den Einsatz von Vollbrücken-DMS sind Messungen an Zug-/Druckstäben uind Torsionsstäben sowie die Ermittlung von Scherspannungen, wie sie in Scherstäben vorkommen.
Mit den Typen VY1 (0°/90°-T-Vollbrücke) und VY4 (Scher-/Torsions-Vollbrücke) bieten wir Ihnen DMS in unterschiedlichen Geometrien und Größen, jeweils mit Temperaturganganpassung für folgende Werkstoffe:
- Ferritischer Stahl (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 1
- Aluminium (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 3
- Austenitischer Stahl (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 5
- Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 6
- Titan und Grauguss (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 7
- Kunststoff (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 8
- Molybdän (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 9
Ersetzen Sie den Platzhalter „x“ durch die Kennziffer für die Temperaturganganpassung, um die erforderliche Bestellnummer für den DMS zu erhalten. Mit # gekennzeichnete DMS sind nur für Aluminium, ferritischen und austenitischen Stahl angepasst lieferbar


Messgitter besteht aus Konstantan, Trägermaterial ist Polymid

Kurze Lieferzeit für Vorzugstypen - direkt ab Lager verfügbar!
![]() | Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | |||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-VY1x-3/120 | 120 | 3 | 7 0.276 | 13.5 0.531 | 13.5 0.531 | 6 | LS5/7 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-VY1x-6/120 | 120 | 6 | 14 0.551 | 23 0.906 | 23 0.906 | 12 | LS5/7 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
![]() | Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | |||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-VY4x-3/120 | 120 | 3 | 1.3 | 9.8 0.386 | 10 0.394 | 3.5 | LS7 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-VY4x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 0.106 | 18 0.709 | 17 0.669 | 7.5 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-VY4x-3/350 | 350 | 3 | 1.2 | 9.8 0.386 | 10 | 6 | LS7 | 1,3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-VY4x-6/350 | 350 | 6 | 2.7 0.106 | 18 0.709 | 17 0.669 | 13 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
![]() | Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte
| Vorzugstypen | |||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-MY2x-6/120 | 120 | 6 | - | 7.3 0.287 | - | 3.5 | LS7 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-MY2x-15/350 | 350 | 15 | - | 17 0.669 | - | 13 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Dokumente
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Voll-Brücken-DMS Anschlusspunkte - Technische Information | English, Deutsch | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | Deutsch | |||