P15
Transductor de medida de sobrepresión
Los transductores de presión P15 son adecuados para medir presiones de líquidos y gases estáticas y dinámicas.
| Transductor para | sobrepresión |
| Clase de precisión [%] | 1 |
| Rango de funcionamento[%] | 0...200 |
| Rango de temperatura nominal [°C ] | -20...+70 |
| Temperatura media máxima [°C ] | +105 |
| Rango nominal | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| Sistema de medida | S/G |
| Señal de salida | 0...10 V / 4...20mA |
| Conexión eléctrica | connector to DIN 43650 |
| Conexión mecánica | G 1/2 Form B, outside |
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| P15 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P15 - Data Sheet | English | |||
| P15 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P15 - Datenblat | German | |||
| P15 - Prospetto dati | Italian | |||
| Catálogos | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| P15 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P15 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P15 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
1-P15RVA1/10B
1-P15RVA1/20B
1-P15RVA1/50B
1-P15RVA1/100B
1-P15RVA1/200B
1-P15RVA1/500B
1-P15RVA2/10B
1-P15RVA2/20B
1-P15RVA2/50B
1-P15RVA2/100B
1-P15RVA2/200B
1-P15RVA2/500B
Su oferta individual
Consulta técnica gratuita
Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados