| AK 22 Masilla viscosa Código: 1-AK22 | ABM 75 Lámina de aluminio con masilla plástica Código: 1-ABM75 | NG 120 Caucho de nitrilo Código: 1-NG120 | SG 250 Caucho de silicona transparente Código: 1-SG250 | PU 140 Pintura de poliuretano Código: 1-PU140 | SL 450 Resina de silicona transparente Código: 1-SL450 |
Intervalo de temperatura de resistencia en el aire | -30°C...+75°C [-22°F ... +167°F] | -196°C … +75°C [-321°F … +167°F] | -40°C ... +120°C [-40°F … +248°F] | -70°C … +200°C [-94°F … +392°F] | -40°C … +140°C [-40°F … +284°F] | -50°C … +450°C [-58°F … +842°F] |
Contenido paquete | 1 kg | 11 uds. 205 mm x 100 mm | Tubo de 150 g | Tubo de 85 g | 3 frascos de 30 cm3 c.u. | 3 frascos de 25 cm3 c.u. |
Un paquete basta para aprox. | 30 galgas | 200 galgas | 200 galgas | 20 galgas | 250 galgas | 90 galgas |
Método de aplicación | Amasar a mano | Presionar a mano | Aplicar desde el tubo | Aplicar desde el tubo | Aplicar con pincel | Aplicar con pincel |
Condiciones de curado | – | – | Secado al aire a temperatura ambiente | Temperatura ambiente | Temperatura ambiente ... + 80 °C | A temperaturas entre 95 °C y 315 °C |
Almacenamiento a temperatura ambiente | 2 años | 2 años | 14 meses | 6 meses | 9 meses | 6 meses |
Ingredientes | Masilla viscosa amasable | Masilla plástica de 3 mm de grosor sobre una lámina de aluminio de 0,05 mm de espesor | Caucho de nitrilo monocomponente con disolvente | Caucho de nitrilo monocomponente con disolvente | Pintura de poliuretano monocomponente con disolvente | Resina de silicona con disolvente, transparente |
Intemperie | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Agua: Agua a presión Condensación Clima tropical Vapor de agua | sí - - - no | sí - - - condicional | sí - - - no | sí - - - no | sí - sí sí no | sí - - - no |
Aceite: Aceite de motor (T amb/70 °C) Aceite mineral (T amb/70 °C) Aceite hidráulico (T amb/70 °C) | no -
-
- | no -
-
- | sí sí
sí
sí | sí -
-
- | sí -
-
- | - -
-
- |
Grasas | - | - | - | - | sí | - |
Disolventes en general | no | condicional | condicional | no | - | condicional |
Disolventes: Gasolina Queroseno | no no – | no no – | sí sí sí | no no – | – – – | – – – |
Mezclas aromáticas / alifáticas | – | – | condicional | – | – | – |
Hidrocarburos aromáticos: Benceno Tolueno Xileno | no
– no no | no
– no no | condicional
no condicional condicional | no
– no no | no
– – no | no
– no no |
Disolventes clorados: Diclorometano Tetracloruro de carbono Percloroetileno 1,2-Dicloroetano o-Diclorobenceno | no no –
– – – | no no –
– – – | no no no
no no no | no no –
– – – | no no –
– – – | no no –
– – – |
Alcoholes: Alcohol etílico Metilglicol Alcohol butílico Alcohol isopropílico Etilenglicol | condicional condicional – – – – | sí sí – – – – | condicional condicional no condicional condicional sí | condicional condicional – – – – | no no – – – – | sí sí – – – – |
Cetonas: Acetona Metiletilcetona | condicional condicional no | condicional condicional no | no no no | no no no | no no no | condicional sí condicional |
Terpenos: Dipentenos Trementina | – – – | – – – | condicional condicional sí | – – – | – – – | – – – |
Ácidos: Ácido clorhídrico conc. Ácido sulfúrico 50% Ácido acético 50% Ácido nítrico 50% Ácido oleico conc. Ácido láctico conc. Ácidos en aire | no no
no no no – – – | condicional(1) –
– – – – – – | condicional condicional
– no no – condicional – | sí sí
sí sí sí – – – | no no
no no no – – sí | sí sí
sí condicional sí – – – |
Bases: Hidróxido de sodio 10% Hidróxido de potasio 10% Amoníaco 28% Álcalis en aire | condicional condicional
–
– – | condicional(1) –
–
– – | condicional no
no
condicional – | no no
–
– – | condicional no
–
– sí | sí sí
–
– – |
Gases licuados (excepto oxígeno) | - | - | sí | - | - | - |
Resistencia a la radiación UV | sí | sí | sí | sí | sí | - |