| WTX110 | WTX120 |
Aplicación | ||
| Pesaje estandar | ||
| Llenado | ||
| Verificación de peso (estático) | ||
| Básculas de mostrador | ||
| Básculas para camiones | ||
Conexión de células de carga | ||
Sensores analógicos de galgas extensométricas 44-3.3000 kΩ; 8 x 350 Ω | ||
| Sensores digitales, p. ej., C16i, PAD, FIT7A | ||
Interfaces para Ethernet industrial y bus de campo | ||
| PROFINET | ||
| EtherNet/IP | ||
| Profibus DP | ||
| Modbus-TCP | ||
Software/Aplicaciones | ||
| PanelX | ||
| Aplicación móvil WTX | ||
Otras interfaces (ej., para servicio, acceso remoto o impresión) | ||
| Ethernet TCP-IP para PanelX y aplicación móvil WTX | ||
| USB 2.0, p. ej., para teclado, impresora o actualización | ||
Pantalla | ||
| Tipo | Color TFT (4.3") | LCD con patriz de puntos |
Instalación/Alojamiento | ||
| Carril DIN | ||
| Montaje en panel (ej., armario) | ||
| Montaje mural | ||
| Display en armario exterior alimentado a través del terminal WTX120 | ||
Alimentación | ||
| 12-30 VDC | ||
| 110-240 AC | ||
| Batería externa 12-30 VDC (batería no incluida) | ||
Interfaces analógicas o digitales | ||
| Entradas/salidas digitales | ||
| Salida analógica | ||
Certificación para pesaje legal | ||
| OIML R76 (10.000e) | ||
| NAWI | ||
| Almacenamiento de datos LfT (Legal for Trade, pesaje legal) | ||
Instalación de seguridad intrínseca | ||
| En combinación con barrera Zener tipo 1-SB02A | ||
*opcional
**Requiere opción Ethernet TCP-IP


