Beaucoup plus que de l'acquisition de données
Le logiciel d'acquisition de données catman simplifie l'acquisition, la visualisation et l'analyse des données
Etes-vous confronté à de nombreux défis de mesure ? Avez-vous besoin d’un logiciel qui vous puisse vous offrir beaucoup plus que le fait de faire l’acquisition de vos données ? Le logiciel d'acquisition de données (DAQ) catman permet de faire de nombreuses choses intéressantes en mesure, par exemple : la visualisation, l'analyse et le stockage des données pendant la mesure ainsi que le rapport d'essai par la suite.
Les nombreuses fonctions du logiciel vous permettent de configurer catman pour répondre entièrement à vos exigences tout en vous faisant bénéficier d’avantages. Que ce soit pour des essais mobiles sur route, des tests de composants sur bancs d'essai, de la surveillance de structures ou bien dans le domaine de la recherche, le logiciel DAQ catman vous permet de relever n'importe quel défi.
Analyse de données facile et intuitive : Avec son interface intuitive et son adaptabilité, le logiciel d’acquisition de données catman vous aidera à rationaliser vos projets de mesure. Cela n'a jamais été si facile !
Aimeriez-vous regarder d'autres vidéos utiles ? Regardez toutes les vidéos de tutoriel et les notes techniques pour en savoir plus sur catman.
Obtenir la nouvelle application HBM Push sur votre mobile et ne manquer ainsi aucun événement important. Pour une surveillance sur le long terme, comme la surveillance de ponts, de voies de chemin de fer ou bancs de tests etc. vous pouvez définir des événements intéressant pour vous dans catman. Toutes les fois qu'un de ces événements se produit, vous recevrez un message de HBM Push.
catman est disponible sous différentes versions :
catman Easy | catman AP Prix inférieur de 20% * | catman PostProcess | |
---|---|---|---|
Recommandations | Meilleur choix pour visualiser vos données | Meilleur choix pour visualiser et analyser vos données | License post-traitement additionnelle |
Affichage et stockage des données | |||
Acquisition de données jusqu'à 12 MS/s ou 100 MB/s | |||
Visualisation en direct des données | |||
Intégration vidéo | |||
Intégration de données GPS | |||
Visualisation des données GPS sur cartes géographiques | |||
Jobs de mesure et acquisition de données | |||
Enregistrement sous différents formats | |||
Analyse en direct des données | |||
Maths scientifiques générales | |||
Maths structurales des tests de durabilité | Maths Puissance électrique | ||
Analyse de bruit | Filtres Vibrations Confort Hummain selon EN ISO 8041 | ||
Analyses post-traitement des données et traitement | Visualisation graphique des données | ||
Visualisation des données GPS sur cartes géographiques | Nettoyage et préparation des données : courbes, statistiques | ||
Vidéo basée sur l'analyse de données | Maths scientifiques générales | ||
Maths structurales de tests de durabilité | |||
Analyse de bruit | |||
Filtres Vibrations du corps selon EN ISO 8041 | |||
Exportation des données et rapport de résultats d'essai | |||
Automatisation des activités récurrentes | |||
Auto séquences | |||
Ecriture de scripts | |||
Fonctionnalités systèmes additionnelles | |||
Configuration appareil | |||
Paramétrage E/S | |||
Paramétrage CAN via fichier DBC | |||
Diagnostiques | |||
Paramétrage et acquisition de données d'interrogateurs de jauges optiques | |||
Intégration des capteurs Kistler RoaDyn | |||
Fonctionne sous environnements : Windows 7 / 8 / 10 | |||
Maintenance logicielle de 12 mois incluse |
* par rapport à catman Easy avec modules additionnels
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
catman - Caractéristiques techniques | Français | |||
catman - Data sheet | English | |||
catman - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
catman - Brochure | English | |||
catman - Brochure (US) | English (US) | |||
catman - Broschüre | German | |||
Catman - folheto | Portuguese | |||
Catman - folleto | Spanish | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
catman - Démarrage rapide | Français, German, English | |||
Logiciel | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 01/2019
|
Version: 5.3.1
|
Size: 332 MB
| Multilingue | |||
Plugin for DIAdem / catman
This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem. Date: 07/2013 | Version: 1.9.0 | Size: 74 KB | Multilingue | |||
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente