WTX110 | WTX120 | |
Application | ||
Pesage standard | ||
Remplissage | ||
Vérification du pesage (statique) | WTX110-A | |
Application comptoir | WTX110-A | |
Balances pour camions | WTX110-D | |
Connexion aux capteurs de charge | ||
Capteurs analogiques à jauges de contrainte 44-3.3000 kΩ ; 8 x 350 Ω | WTX110-A | |
Capteurs numériques, e.g C16i, PAD, FIT7A | WTX110-D | |
Interfaces Ethernet industriel et bus de terrain | ||
PROFINET | ||
EtherNet/IP | ||
Profibus DP | ||
Modbus-TCP | ||
Logiciels/Applications | ||
PanelX | ** | |
Application mobile WTX | ** | |
Interface(s) supplémentaire(s), e.g pour le service, l'accès à distance ou l'impression | ||
Ethernet TCP-IP pour les applications mobiles PanelX et WTX | * | |
USB 2.0 pour, e.g, le clavier, l'imprimante ou la mise à jour | * | |
Affichage | ||
Type | TFT couleur (4,3") | DOT-Matrix LCD |
IMise en place/installation | ||
Rail DIN | ||
Montage sur panneau (e.g, armoire) | ||
Montage mural | ||
Affichage externe alimenté par la boîte noire WTX120 | ||
Alimentation électrique | ||
12-30 VDC | ||
110-240 AC | ||
Batterie externe 12-30 VDC (batterie non incluse) | ||
Interfaces analogiques ou numériques | ||
Entrées ou sorties numériques | * | * |
Sortie analogique | * | * |
Certificats Légaux pour le Commerce | ||
OIML R76 (10.000e) | ||
NAWI | ||
Stockage des données du Legal for Trade (LfT) | * | |
IInstallation sécurisée intrinsèquement | ||
En combinaison avec la sécurité de type 1-SB02A |
*optional
**Option TCP-IP Ethernet requise