Non solo acquisizione dati
Il software di acquisizione dati catman semplifica l'acquisizione, la visualizzazione e l’analisi dei dati misurati
Dovete affrontare una misurazione difficile e volete un software che offra più di una semplice acquisizione di dati? Il software per acquisizione dati (DAQ) catman consente di visualizzare, analizzare e archiviare dati durante la misurazione ed elaborare report dopo la misurazione.
Configurate catman per soddisfare pienamente le vostre esigenze e approfittare della vasta gamma di funzioni del software. Sia per le prove in mobilità su strada che per il test di componenti su banchi prova o per le operazioni di monitoraggio o ricerca: il software DAQ catman è in grado di affrontare ogni sfida.
Analisi dei dati facile e intuitiva: con la sua interfaccia intuitiva e la sua adattabilità, il software di acquisizione dati catman vi aiuterà a snellire i vostri progetti di misurazione. Non è mai stato così facile!
Volete guardare video più utili? Guardate tutti i nostri video tutorial e le note tecniche per avere maggiori informazioni su catman.
Scaricate la nuova app HBM Push sul vostro dispositivo mobile, non vi perderete più neppure un evento. Soprattutto per il monitoraggio di ponti, ferrovie o banchi prova ecc. è possibile definire gli eventi di vostro interesse in catman. Ogni volta che ve ne sarà uno riceverete un messaggio da HBM Push.
Il software catman è disponibile in quattro versioni:
catman Easy | catman AP Prezzo scontato del 20 % * | catman PostProcess | |
---|---|---|---|
Consigli | Miglior scelta per la vista dei propri dati di misura | Miglior scelta per la vista e l'analisi dei propri dati di misura | Licenza addizionale di post-elaborazione |
Vista e salvataggio dei dati in diretta ('Live') | |||
Acquisizione dati fino a 12 MC/s o 100 MC/s | |||
Vista in diretta ('Live') dei dati di misura | |||
Integrazione dei video | |||
Integrazione dei dati GPS | |||
GPS data visualization on geographical maps | |||
Lavori (job) di misurazione ed acquisizione | |||
Salvataggio con diversi formati dati | |||
Analisi dei dati in diretta ('Live') | |||
Matematica scientifica generale | |||
Matematica per prove di durevolezza strutturale | Matematica per potenza elettrica | ||
Analisi del rumore | Filtri per vibrazioni del corpo umano secondo EN ISO 8041 | ||
Analisi e gestione dei dati con post-elaborazione | Vista grafica dei dati | ||
GPS data visualization on geographical maps | Ripulitura e preparazione dei dati: operazioni sulle curve, statistica | ||
Analisi dati basata sui video | Matematica scientifica generale | ||
Matematica per prove strutturali di durevolezza | |||
Analisi del rumore | |||
Filtri per vibrazioni del corpo umano secondo EN ISO 8041 | |||
Esportazione dati e dei rapporti sui risultati della prova | |||
Automazione delle attività ricorrenti | |||
Realizzazione Autosequenze | |||
Esecuzione Scripting | |||
Funzionalità di sistema addizionali | |||
Configurazione degli strumenti | |||
Parametrizzazione Ingressi / Uscite (I / O) | |||
Parametrizzazione CAN mediante file DBC | |||
Diagnostica | |||
Parametrizzazione ed acquisizione dati degli interrogatori ottici | |||
Integrazione dei sensori RoaDyn della Kistler | |||
Sistemi operativi supportati: Windows 7 / 8 / 10 | |||
Compresi 12 mesi di manutenzione del software |
* confrontato col catman Easy senza moduli addizionali
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
catman - Caractéristiques techniques | French | |||
catman - Data sheet | English | |||
catman - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
catman - Brochure | English | |||
catman - Brochure (US) | English (US) | |||
catman - Broschüre | German | |||
Catman - folheto | Portuguese | |||
Catman - folleto | Spanish | |||
Guida rapida - Manuale | ||||
catman - Quick Start Guide | French, German, English | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 01/2019
|
Version: 5.3.1
|
Size: 332 MB
| Multi lingua | |||
Plugin for DIAdem / catman
This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem. Date: 07/2013 | Version: 1.9.0 | Size: 74 KB | Multi lingua | |||
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati