Cosa fare e cosa non fare per preparare correttamente l’installazione
Consultate la tabella qui sotto per una rapida carrellata su ciò che è opportuno fare per preparare il materiale all’installazione dell’estensimetro.
Calcestruzzo (Fare clic qui per ulteriori informazioni) | Pretrattamento | Pulizia | Primer | Adesivo | Attenzione |
Calcestruzzo con grana di diverse grandezze | Ghisa con stampi a secco: rimuovere i residui superficiali di calcestruzzo; Ghisa con stampi a olio: togliere lo strato imbevuto di olio; | Soffiare via la polvere con aria compressa priva di olio e acqua; evitare di sgrassare con un solvente | - | X60 | Il calcestruzzo richiede un adesivo con forte effetto turapori |
Plastica rinforzata in fibra (Fare clic qui per ulteriori informazioni) | Pretrattamento | Pulizia | Primer | Adesivo | Attenzione |
Plastica rinforzata in fibra di carbonio (CRP) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Acqua insaponata1), sciacquare con acqua deionizzata | - | Z70, X60, X280 a seconda della resina EP150, EP310N | Non danneggiare le fibre di carbonio durante la levigatura. Evitare l’uso di solventi organici per la pulizia.. |
Plastica rinforzata in fibra di vetro (GRP) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Acqua insaponata1), sciacquare con acqua deionizzata | - | Z70, X60, X280 a seconda della resina EP150, EP310N | Non danneggiare le fibre di vetro durante la levigatura. Evitare l’uso di solventi organici per la pulizia. |
1) il sapone usato non deve contenere siliconi
Vetro | Pretrattamento | Pulizia | Primer | Adesivo | Attenzione |
Vetro di silicato, grès porcellanato, smalto | La superficie in vetro sgrassata può essere collegata direttamente; non è necessario prepararla con levigatura o altro | RMS 1 | - | X60 o Z70 | - |
Plastica | Pretrattamento | Pulizia | Primer | Adesivo | Attenzione |
Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1), sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, X 280 | ||
Poliimmide (PI) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
Poliammide-immide (PAI) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
Polimetilmetacrilato (PMMA) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo | Z 70, X 60, X 280 | Anche questo legabile solo con diclorometano | |
Policarbonato (PC) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo | Z 70, X 60, X 280 | Anche questo legabile solo con diclorometano | |
Poliammide (PA) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 | In caso di problemi di adesione, pretrattare con perossido di idrogeno | |
Polipropilene (PP) | Scartavetrare a umido, tela smeriglio di grana 220 -300 e/o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Sicomet, Power-Primer 1® | Z 70, X 280 | PP è a bassa energia e di conseguenza ha una scarsa adesione Powerprimer ha buoni risultati (senza sgrossare, basta pulire) |
Polietilene (PE) | Scartavetrare a umido, tela smeriglio di grana 220 -300 e/o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Sicomet, Power-Primer 1®" | Z 70, X 280 | PE è a bassa energia e di conseguenza ha una scarsa adesione Powerprimer da buoni risultati |
Polivinilcloruro (PVC) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, X 60, X 280 | Con un contenuto più morbido >50% l’adesione non è possibile | |
Poliuretano (PUR) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Acqua insaponata1), sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, X 60, X 280 | ||
Resina epossidica (EP) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 | ||
Fluoropolimeri (PTFE, FEP, PFA) | Attivare la superficie con Tetra Etch® | Acqua calda, acetone | Z 70 | ||
Polivinilfluoruro (PVF) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70 | ||
Polivinilidenfluoruro (PVDF) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70 | ||
Poliestere (UP) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, X 60, X 280 | ||
Polieterechetoni (PEEK, PEK) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
Polistirene (PS) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, | ||
Polifenilensolfuro (PPS) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
Polietersulfone (PES) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
Polisulfone (PSU) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
Poliossimetilene (POM) | Trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, | La sgrossatura non ha molto effetto | |
Polietilene tereftalato (PET) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, | ||
Polibutilene tereftalato (PBT) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | Isopropanolo o acqua insaponata1, sciacquare con acqua deionizzata | Z 70, | ||
Resina di fenolformaldeide (PF) | Scartavetrare con tela smeriglio di grana 220 -300 o trattamento al plasma con ossigeno | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 |
Gomma | Pretrattamento | Pulizia | Primer | Adesivo | Attenzione |
Gomma | Scartavetrare leggermente, con tela smeriglio ad es. 300 | Acqua insaponata1), sciacquare con acqua deionizzata | - | X60 o Z70 | Le misurazioni delle deformazioni essere problematiche per via della soppressione della deformazione in seguito alla forza di reazione |
1) I saponi usati non devono contenere siliconi
Legno | Pretrattamento | Pulizia | Primer | Adesivo | Attenzione |
Legno | Provare a trattare con carta vetrata | Soffiare via la polvere di levigatura con aria compressa priva di olio e acqua | - | X60 | Il legno richiede un adesivo turapori |