WTX110 | WTX120 | |
Connessione cella di carico | ||
Sensori analogici basati su estensimetri 44-3.3000 kΩ; 8 x 350 Ω | WTX110-A | |
Sensori digitali ad es. C16i, PAD, FIT7A | WTX110-D | |
Interfacce Ethernet industriale e Fieldbus | ||
PROFINET | ||
EtherNet/IP | ||
Profibus DP | ||
Modbus-TCP | ||
Software/App | ||
PanelX | ** | |
app mobile WTX | ** | |
Altre interfacce, ad es. per assistenza, accesso remoto o stampa | ||
Ethernet TCP-IP for PanelX and WTX mobile app | * | |
USB 2.0 for e.g. keyboard, printer or update | * | |
Display | ||
Type | Color TFT (4.3") | DOT-Matrix LCD |
Installazione/Housing | ||
Guida DIN | ||
Montaggio a pannello (ad es. Porta dell'armadio) | ||
Montaggio a parete | ||
Display esterno del cabinet alimentato tramite scatola nera WTX120 | ||
Alimentazione elettrica | ||
12-30 VDC | ||
110-240 AC | ||
Batteria esterna 12-30 VDC (batteria non inclusa) | ||
Interfacce analogiche o digitali | ||
Ingressi o uscite digitali | * | * |
Uscita analogica | * | * |
Legale per le certificazioni commerciali | ||
OIML R76 (10.000e) | ||
NAWI | ||
Archiviazione dei dati legali per il commercio (LfT) | * | |
Installazione di per sè sicura | ||
In combinazione con la barriera di sicurezza tipo 1-SB02A |
*opzionale
**È richiesta l'opzione Ethernet TCP-IP