データ収集を超える機能と装備
catmanデータ収集ソフトウェアで計測データの収集、表示、および分析をシンプルに
catmanデータ収集ソフトウェアは、計測を行いながら、データの表示、分析、保存が行え、テスト終了後にレポートの出力が可能です。
catmanソフトウェアは設定により、必要な条件にジャストフィットした計測を多種多様な機能を利用しながら実行できます。路上走行試験、テストベンチでの部品試験や監視業務、研究開発などのあらゆる高度なプロジェクトにも対応可能です。
簡単で直感的なデータ分析: 直感的に使用できるインタフェースと柔軟性で、catmanソフトウェアは計測プロジェクトをかってないほどシンプルに処理します。
Would you like to watch more useful videos? Check out all tutorial videos and tech notes to learn more about catman.
HBMが提供するアプリHBM Pushをお持ちのモバイルにインストールすれば、重要なイベント発生時にメッセージを受信でき、橋梁モニタリングやテストベンチ、鉄道試験などに非常に便利です。イベントはcatmanソフトウェアで簡単に定義できます。
catmanにはcatman Easy、catman AP、catman PostProcess、catman Enterpriseなどお客様の計測タスクに適した様々なバージョンが用意されています。
catman Easy | catman AP 20% price advantage * | catman PostProcess | |
---|---|---|---|
Recommendation | Best choice for visualizing your measurement data | Best choice for visualizing and analyzing your measurement data | Additional post-processing license |
Live data view and storage | |||
Data aquisition with up to 12 MS/s or 100 MB/s | |||
Live visualization of measurement data | |||
Video integration | |||
Integration of GPS data | |||
GPS data visualization on geographical maps | |||
Measurement and data acquisition jobs | |||
Store in different data format | |||
Live data analysis | |||
General scientific math | |||
Structural durability testing math | Electric power math | ||
Noise analysis | Human Body vibration filters according to EN ISO 8041 | ||
Post process data analysis and handling | Graphical data visualization | ||
GPS data visualization on geographical maps | Data cleansing and preparation: curve operation, statistics | ||
Video based data analysis | General scientific math | ||
Structural durability testing math | |||
Noise analysis | |||
Human Body vibration filters according to EN ISO 8041 | |||
Export data and report test result | |||
Automating recurrent activity | |||
Auto sequencer | |||
Scripting | |||
Additional system functionality | |||
Device configuration | |||
I/O parameterization | |||
CAN parameterization via DBC file | |||
Diagnostics | |||
Parameterization and data acquisition of optical interrogators | |||
Integration of Kistler RoaDyn sensors | |||
Supported operating systems: Windows 7 / 8 / 10 | |||
12-month software maintenance included |
* compared to catman Easy with equivalent modules
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
catman - Caractéristiques techniques | French | |||
catman - Data sheet | English | |||
catman - Datenblatt | German | |||
ブローシャー | ||||
catman - Brochure | English | |||
catman - Brochure (US) | English (US) | |||
catman - Broschüre | German | |||
Catman - folheto | Portuguese | |||
Catman - folleto | Spanish | |||
クィックスタートガイド | ||||
catman - Quick Start Guide | French, German, English | |||
ソフトウェア | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 01/2019
|
Version: 5.3.1
|
Size: 332 MB
| 多言語 | |||
Plugin for DIAdem / catman
This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem. Date: 07/2013 | Version: 1.9.0 | Size: 74 KB | 多言語 | |||
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応