PW18
静的・動的計量に最適なシングルポイントロードセル
PW18C3/H1 タイプ:
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PW18C3 / H1 - Datenblatt | German | |||
| PW18C3 / H1 - Prospetto dati | Italian | |||
| PW18C3/H1 - Data Sheet | English | |||
| ブローシャー | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| 設置マニュアル | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 各種証明書 | ||||
| PW18C / H1 - Test certificate | English, German | |||
| PW18C / H1 OIML Certificate of conformity | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW18/C3 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
1-PW18C3/H1/5KG
1-PW18C3/H1/10KG
1-PW18C3/H1/20KG
1-PW18C3/H1/50KG
1-PW18C3/H1/75KG
1-PW18C3/H2/5KG
1-PW18C3/H2/10KG
1-PW18C3/H2/20KG
1-PW18C3/H2/50KG
1-PW18C3/H2/75KG
1-PW18C3/5KG
1-PW18C3/10KG
1-PW18C3/20KG
1-PW18C3/50KG
1-PW18C3/75KG
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応