PX460は周波数計測とカウンタ用の計測モジュールです。
チャンネル1と3: 周波数計測
チャンネル2と4: 周波数(デジタル/誘導)、カウンタ、エンコーダ、SSI、PWM(TMCプロトコルは公開予定)
接続可能な計測モード:
- トルクまたは回転数計測(回転方向の検出なし)用のトルクフランジ(T10、T12、T40) 最大4台接続可能
- または、回転速度と回転角度(回転方向の検出付き)用の同期計測チャネル2個
- または、回転速度、回転角度、基準信号認識用の同期計測チャネル1個
- または、角度/加算器用のエンコーダ、SSI、PWMセンサ、磁気センサまたはパルスカウンタからそれぞれ2個
- または、最大2MHzまでの周波数計測用チャンネル4個
シャント校正2回と1ワイヤTEDS(センサ識別)2回を含んでいます。
Product Literature
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
PMX - Data Sheet | English | |||
PMX - Datenblatt | German | |||
PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
PMX - Hoja de características | Spanish | |||
PMX - Prospetto dati | Italian | |||
PMX - データシート | Japanese | |||
PMX - 數據表 | Chinese | |||
PMX - Технический паспорт | Russian | |||
PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
ブローシャー | ||||
PMX - Brochure | English | |||
PMX - Brochure | French | |||
PMX - Broschüre | German | |||
PMX - Folheto | Portuguese | |||
PMX - Folleto | Spanish | |||
PMX - Opuscolo | Italian | |||
PMX - ブローシャー | Japanese | |||
PMX - 小冊 | Chinese | |||
PMX - брошюра | Russian | |||
PMX - 브로셔 | Korean | |||
操作マニュアル | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
PMX - Operating Manual | English | |||
クィックスタートガイド | ||||
PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
安全指示書 | ||||
PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
各種証明書 | ||||
PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
PMX - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | 多言語 | |||