特長
- 迅速な取付け
- 信頼性が向上
- フッ素ポリマー絶縁の撚り線(非粘着性)
- ほとんどの材料で温度補償
- ケーブル長は0.5 mから10 m(ご要望でRJ11コネクタ)
- グリッド長は0.6 mmから10 mm
- ゲージは3線および4線構成
配線済みひずみゲージ
はんだ付けはHBMにお任せください。配線済みひずみゲージを使えば、誤作動の要因を回避できます。HBMでは、少量注文の「即納サービス」を行っています。ひずみゲージにお客様が必要とする長さのケーブルを付けて、迅速に工場出荷いたします。流通数の多くない構成の納期は約12週間です。
HBMのひずみゲージは最新のRoHS要求事項に適合し、新素材の採用で接続用撚り線がさらに柔軟で使いやすくなっています。さらに、その温度範囲は-40℃から120℃です。
特長
配線済みひずみゲージの対応材質ラインナップ:
材質 | x (ご発注コード) |
フェライト鋼 (11.8 ppm/K) | 1 |
アルミニウム (23 ppm/K) | 3 |
オーステナイト鋼 (16 ppm/K) | 5 |
シリカ/複合体 (0.5 ppm/K) | 6 |
チタン (9 ppm/K) | 7 |
プラスチック (65 ppm/K) | 8 |
#これらのひずみゲージは、フェライト鋼、オーステナイト鋼、アルミニウム相当の温度応答のみラインナップされています。
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
![]() | ご発注コード: | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | 推奨タイプ | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CLY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1.1 | 6 | 4 | - | ||
K-CLY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 | 7 | 4 | - | ||
K-CLY4x-3/120 | 120 | 3 | 1.2 | 8 | 5 | 1 | ||
K-CLY4x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 13.9 | 5.9 | 1,3 | ||
K-CLY4x-10/120 | 120 | 10 0.394 | 4.9 0.193 | 18 0.709 | 8 0.315 | 1 | ||
K-CLY4x-20/120 | 120 | 20 0.787 | 0.5 0.02 | 31.8 1.252 | 8.2 0.323 | 1 | ||
K-CLY4x-50/120 | 120 | 50 1.969 | 0.8 0.031 | 63.6 2.504 | 8.2 0.323 | 1 | ||
K-CLY4x-100/120 | 120 | 100 | 1 | 114.8 | 8.2 | - | ||
K-CLY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 2.3 0.091 | 9.2 0.362 | 5.9 0.232 | - | ||
K-CLY4x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 | - | ||
K-CLY4x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 | 1 | ||
K-CLY4x-10/350 | 350 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18 0.709 | 8 0.315 | - | ||
K-CLY4x-3/1000# | 1000 | 3 0.118 | 2.7 0.106 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 | - | ||
K-CLY4x-6/1000 | 1000 | 6 0.236 | 4.2 0.165 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 | - | ||
K-CLY4x-10/1000 | 1000 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18 0.709 | 8 0.315 | - |
![]() | ご発注コード: | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | 推奨タイプ | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CLY9x-1.5/120_E | 120 | 1,5 | 2 | 6,6 | 7 | |||
K-CLY9x-3/120_E | 120 | 3 | 2 | 7 | 6,3 | 1 | ||
K-CLY9x-1.5/350_E | 350 | 1,5 | 2 | 6,6 | 4,7 | - | ||
K-CLY9x-3/350_E | 350 | 3 | 2 | 7 | 6,3 | 1 |
Note: Only temperature response matching to 1,3 and 5 available.
![]() | ご発注コード: | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | 推奨タイプ | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CXY3x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 7 0.276 | 6 0.236 | - | ||
K-CXY3x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.6 0.063 | 8 0.315 | 6.3 0.248 | - | ||
K-CXY3x-3/120 | 120 | 3 | 3.2 | 10.5 0.413 | 8 0.315 | - | ||
K-CXY3x-6/120 | 120 | 6 | 6.3 0.248 | 17.5 0.689 | 12 0.472 | 1 | ||
K-CXY3x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 1.7 0.067 | 7.7 0.303 | 6.3 0.248 | - | ||
K-CXY3x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 3.3 0.13 | 10.9 0.429 | 7.6 0.299 | 1 | ||
K-CXY3x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 6.5 0.256 | 18 0.709 | 12 0.472 | 3 |
![]() | ご発注コード:: | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | 推奨タイプ | ||||
計測グリッド | キャリア | ||||||||
[Ω] | a | b1 | b2 | c | d | ||||
K-CXY4x-3/120 | 120 | 3 | 3 | 5.4 | 11 | 8 | - | ||
K-CXY4x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 10.2 | 16 | 12.2 | - | ||
K-CXY4x-3/350 | 350 | 3 | 4.2 | 5.6 | 11 | 8 | - | ||
K-CXY4x-6/350 | 350 | 6 | 6 | 10 | 16 | 12.2 | - | ||
K-CXY4x-3/700 | 700 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.6 0.221 | 11 0.433 | 8 0.315 | - | ||
K-CXY4x-6/700 | 700 | 6 0.236 | 6.1 0.24 | 9.9 0.39 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | - |
![]() | ご発注コード: | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | 推奨タイプ | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CDY4x-3/120 | 120 | 3 | 2.7 | 8.2 | 8 | - | ||
K-CDY4x-6/120 | 120 | 6 | 3.2 | 10.7 | 9 | - | ||
K-CDY4x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 2.7 0.106 | 8.2 0.323 | 8 0.315 | - | ||
K-CDY4x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 3.2 0.126 | 10.7 0.421 | 9 0.354 | 1 |
![]() | ご発注コード: | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | 推奨タイプ | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
K-CRY8x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1.2 | 4.8 | 8.7 | - | ||
K-CRY8x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.3 | 8.2 | 14.6 | - | ||
K-CRY8x-3/120 | 120 | 3 | 1.1 | 9.7 | 14.6 | 1 | ||
K-CRY8x-6/120 | 120 | 6 | 3 | 13 | 22.9 | 1,3 | ||
K-CRY8x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 1.6 0.063 | 8.2 0.323 | 14.6 0.575 | - | ||
K-CRY8x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 1.2 0.047 | 9.7 0.382 | 14.6 0.575 | - | ||
K-CRY8x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13.1 0.516 | 22.9 0.902 | - |
標準配線済みひずみゲージとして選定されたひずみゲージは、在庫品から直接発注いただけるため短納期が利点です。ゲージは、長さ50 mmのフッ素ポリマー絶縁電線付きです。
標準配線済みひずみゲージはすべてフェライト鋼相当の温度応答です。
![]() | ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | |||
計測グリッド | キャリア | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
120 | 3 0.118 | 1.2 0.047 | 8 0.315 | 5 0.197 | |||
1-CLY41-3/350ZE | 350 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 | ||
1-CLY41-6/120ZE | 120 | 6 0.236 | 2.7 0.106 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 | ||
1-CLY41-6/350ZE | 350 | 6 0.236 | 2.7 0.106 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 |
![]() | ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | |||
計測グリッド | キャリア | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 7 0.276 | 6.3 0.248 |
![]() | ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | |||
計測グリッド | キャリア | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
350 | 6 0.236 | 3.2 0.126 | 10.7 0.429 | 9 0.354 |
![]() | ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | |||
計測グリッド | キャリア | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
350 | 3 0.118 | 3.3 0.165 | 10.9 0.429 | 7.6 0.299 | |||
1-CXY31-6/350ZE | 350 | 6 0.236 | 6.5 0.260 | 18 0.709 | 12 0.472 |
![]() | ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | ||||
計測グリッド | キャリア | |||||||
Ω | a | b1 | b2 | c | d | |||
350 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.6 0.220 | 11 0.433 | 8 0.315 | |||
1-CXY41-6/350HE | 350 | 6 0.236 | 6 0.236 | 10 0.394 | 16 0.630 | 12.2 0.480 |
![]() | ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | |||
計測グリッド | キャリア | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
350 | 3 | 1.2 0.047 | 9.7 0.382 | 14.6 0.575 |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals are not required | |||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-LY11-1/350ZE | 350 | 1 0.039 | 2.5 0.098 | 4.4 0.173 | 3.5 0.138 | ||
1-LY13-1/350ZE | 350 | 1 0.039 | 2.5 0.098 | 4.4 0.173 | 3.5 0.138 |
![]() | ご発注コード: | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | はんだ端子は不要 | |||
計測グリッド | キャリア | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
350 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 | |||
1-LY41-6/350V3 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.110 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 |
|
ご発注コード: | 公称(定格)抵抗値 [Ω] | 寸法 [mm/inch] |
はんだ端子は不要 | |||
計測グリッド | キャリア | ||||||
a | b | c | d | ||||
![]() | 120 | 1.5 | 0.8 | 8 | 13.5 | ||
![]() | 120 | 1.5 | 0.8 | 7.2 | 10.2 |
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||